Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Κυρ, 19/05, 10:48
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,259 1,259 1,259
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 7 0,960 0,993 1,035
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26 0,795 0,881 0,979
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4 0,889 0,900 0,913
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 6 0,859 0,898 0,988
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 23 0,857 0,906 0,998
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 0,790 0,836 0,898
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 17 0,788 0,860 0,939
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1 1,068 1,068 1,068
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 6 0,895 0,912 0,937
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3 0,965 0,987 1,010
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 13 0,745 0,816 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 18 0,798 0,886 0,975
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 16 0,699 0,797 0,899
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 10 0,809 0,830 0,865
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19 0,788 0,897 1,000
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22 0,825 0,899 0,978
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6 0,889 0,908 0,938
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 0,999 1,053 1,080
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 0,938 1,012 1,068
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 40 0,785 0,856 0,978
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 10 0,815 0,895 0,998
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 1,059 1,104 1,149
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17 0,768 0,854 0,995
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 0,749 0,816 0,872
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 9 0,795 0,865 0,920
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 1,027 1,058 1,079
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 0,815 0,855 0,878
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 15 0,799 0,888 0,995
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 18 0,777 0,858 1,050
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 0,699 0,828 0,989
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 123 0,689 0,820 0,989
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6 0,859 0,901 0,959
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 0,958 0,971 0,999
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 23 0,739 0,831 0,898
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 24 0,799 0,849 0,899
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,960 1,004 1,048
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,895 0,929 0,948
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 17 0,787 0,863 0,940
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 15 0,850 0,897 0,950
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5 1,065 1,077 1,107
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 10 0,819 0,865 0,899
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7 0,880 0,921 0,958
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19 0,844 0,899 0,988
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 36 0,848 0,903 1,005
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 8 0,848 0,905 0,995
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11 0,792 0,884 0,918
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 13 0,767 0,851 0,889
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 24 0,865 0,936 1,005
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 0,639 0,797 0,998
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 0,659 0,868 0,999
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 69 0,555 0,784 0,918
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 110 0,599 0,752 0,939
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος