Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Τρι, 07/05, 04:03
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 92 0,659 0,790 0,929
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 0,699 0,803 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 0,599 0,829 0,918
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 12 0,733 0,833 0,899
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 11 0,809 0,843 0,889
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 0,699 0,849 1,049
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 85 0,704 0,851 0,989
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 9 0,822 0,857 0,899
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 18 0,809 0,858 0,918
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 26 0,819 0,861 0,898
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12 0,839 0,865 0,909
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 0,869 0,869 0,869
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 0,830 0,873 0,898
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 15 0,818 0,877 0,939
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 26 0,827 0,880 0,998
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15 0,829 0,880 0,989
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 7 0,843 0,881 0,899
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 17 0,799 0,883 0,938
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9 0,858 0,888 0,919
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 6 0,859 0,894 0,930
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7 0,879 0,900 0,919
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5 0,868 0,902 0,919
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14 0,799 0,908 0,998
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14 0,854 0,912 0,988
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13 0,895 0,913 0,978
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 0,859 0,914 0,959
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 27 0,875 0,915 0,999
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 16 0,888 0,915 0,969
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 8 0,895 0,917 0,979
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 8 0,855 0,917 0,995
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12 0,825 0,918 0,970
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 0,918 0,918 0,919
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3 0,899 0,919 0,958
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 7 0,895 0,919 0,949
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 19 0,859 0,920 0,998
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 7 0,889 0,921 0,960
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 10 0,888 0,923 0,995
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,925 0,939 0,948
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 3 0,939 0,941 0,944
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 0,899 0,943 0,987
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9 0,876 0,947 0,998
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 24 0,879 0,953 0,995
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 0,965 0,965 0,965
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21 0,958 0,973 1,027
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 6 0,899 0,992 1,035
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 0,958 0,993 1,050
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,960 1,004 1,048
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 4 1,049 1,060 1,078
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1 1,068 1,068 1,068
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 1,058 1,068 1,079
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 1,065 1,070 1,078
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 1,059 1,124 1,330
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,259 1,259 1,259
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος