Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Πεμ, 28/03, 14:25
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 106 0,699 0,811 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 0,727 0,823 0,998
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 0,699 0,844 0,938
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 12 0,809 0,845 0,869
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 74 0,727 0,848 0,949
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 27 0,797 0,857 0,918
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 16 0,789 0,858 0,929
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 124 0,748 0,863 0,989
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 17 0,829 0,875 0,929
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8 0,865 0,876 0,889
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 13 0,849 0,880 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 12 0,845 0,881 0,939
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 28 0,839 0,881 0,910
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 0,860 0,887 0,909
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 20 0,788 0,888 0,959
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 0,849 0,890 0,995
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 25 0,840 0,893 0,960
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 10 0,849 0,898 0,950
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 37 0,835 0,900 0,998
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 16 0,768 0,904 0,995
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27 0,825 0,909 0,998
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 17 0,860 0,909 1,018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11 0,894 0,912 0,928
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 21 0,839 0,915 0,995
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19 0,835 0,915 0,990
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 12 0,868 0,915 0,987
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 22 0,828 0,920 1,018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 8 0,875 0,921 0,949
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 33 0,874 0,922 0,979
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 36 0,875 0,926 1,039
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 8 0,868 0,928 0,998
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21 0,865 0,929 0,999
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 13 0,915 0,939 0,980
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 5 0,928 0,939 0,960
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 26 0,878 0,941 1,018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 0,900 0,942 0,969
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 8 0,899 0,946 0,988
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8 0,938 0,950 0,979
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4 0,940 0,953 0,968
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,945 0,956 0,968
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 28 0,898 0,958 1,015
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 0,908 0,964 1,018
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29 0,940 0,973 1,027
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,960 1,014 1,068
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 0,965 1,022 1,099
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 0,958 1,022 1,068
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 10 1,015 1,029 1,099
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 1,049 1,073 1,120
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 1,049 1,075 1,089
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 1,078 1,085 1,107
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2 1,087 1,087 1,088
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14 1,060 1,131 1,330
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,259 1,259 1,259
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος