Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Παρ, 26/04, 16:58
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 114 0,699 0,798 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 0,699 0,818 0,998
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 73 0,697 0,839 0,949
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 12 0,809 0,846 0,889
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 16 0,789 0,847 0,899
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 0,699 0,855 1,049
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 128 0,734 0,859 0,989
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 22 0,797 0,859 0,918
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 28 0,829 0,869 0,898
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 0,865 0,871 0,889
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 14 0,845 0,877 0,929
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 11 0,843 0,877 0,899
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21 0,799 0,877 0,989
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16 0,829 0,878 1,051
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15 0,830 0,881 0,909
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 26 0,799 0,882 0,949
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 18 0,818 0,888 0,959
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 10 0,849 0,893 0,930
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 36 0,835 0,897 0,998
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17 0,768 0,900 1,009
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 25 0,825 0,903 0,998
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 19 0,839 0,904 0,958
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11 0,895 0,905 0,919
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19 0,825 0,908 0,990
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 14 0,860 0,912 0,995
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 22 0,799 0,914 1,000
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29 0,870 0,917 0,979
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 10 0,875 0,918 0,949
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 15 0,868 0,918 0,987
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 9 0,875 0,922 0,995
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22 0,865 0,924 1,008
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 36 0,875 0,924 1,049
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 13 0,895 0,931 0,980
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 0,900 0,936 0,958
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 24 0,859 0,936 0,998
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 5 0,899 0,936 0,987
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 7 0,928 0,938 0,960
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4 0,939 0,940 0,944
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 0,918 0,941 0,959
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,945 0,946 0,948
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13 0,878 0,951 0,998
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 29 0,879 0,955 0,995
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 0,965 0,972 0,980
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31 0,940 0,975 1,027
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 8 0,879 0,980 1,035
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 0,960 1,019 1,068
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 0,958 1,070 1,318
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 1,049 1,071 1,120
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2 1,068 1,077 1,087
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 1,068 1,085 1,107
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 1,068 1,123 1,330
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 1,049 1,126 1,365
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 3 1,259 1,323 1,380
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος