Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Δευ, 06/05, 19:45
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 0,859 0,864 0,869
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 11 0,809 0,843 0,889
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 0,830 0,873 0,898
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 27 0,819 0,862 0,898
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 10 0,822 0,862 0,899
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 9 0,843 0,880 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 12 0,777 0,837 0,899
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 0,819 0,863 0,909
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 18 0,809 0,858 0,918
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58 0,599 0,831 0,918
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9 0,879 0,900 0,919
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 0,918 0,918 0,919
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5 0,868 0,902 0,919
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 7 0,849 0,887 0,930
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 16 0,818 0,880 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 94 0,659 0,791 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 0,699 0,803 0,939
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 4 0,939 0,940 0,944
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,925 0,939 0,948
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 8 0,895 0,922 0,949
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 19 0,799 0,885 0,949
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 0,899 0,929 0,958
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 0,859 0,912 0,959
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 7 0,889 0,921 0,960
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 0,965 0,965 0,965
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18 0,888 0,915 0,969
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 12 0,825 0,918 0,970
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16 0,858 0,909 0,978
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 9 0,895 0,917 0,979
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 3 0,899 0,940 0,987
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13 0,855 0,916 0,988
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 98 0,704 0,852 0,989
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 0,829 0,880 0,989
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 11 0,858 0,897 0,989
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 8 0,855 0,917 0,995
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 10 0,888 0,923 0,995
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 24 0,879 0,953 0,995
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9 0,876 0,947 0,998
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15 0,799 0,909 0,998
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 29 0,827 0,881 0,998
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 23 0,859 0,924 0,998
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 30 0,875 0,914 0,999
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 0,958 0,973 1,027
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 6 0,899 0,992 1,035
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,960 1,004 1,048
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 0,699 0,850 1,049
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6 0,958 0,993 1,050
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1 1,068 1,068 1,068
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 1,065 1,070 1,078
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 1,049 1,065 1,080
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 1,049 1,068 1,089
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,259 1,259 1,259
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11 1,059 1,124 1,330
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος