Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Πεμ, 01/05, 11:54
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 14 0,789 0,850 0,898
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 0,825 0,851 0,899
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 24 0,795 0,856 0,930
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 14 0,829 0,864 0,939
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 92 0,769 0,867 0,999
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 58 0,799 0,869 0,999
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111 0,778 0,871 0,998
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 9 0,839 0,879 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 12 0,825 0,879 0,959
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 22 0,799 0,886 0,949
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 0,791 0,887 0,997
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 22 0,820 0,887 0,999
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15 0,798 0,892 1,009
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 22 0,810 0,894 1,000
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 28 0,826 0,896 0,992
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 0,889 0,896 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 18 0,825 0,896 0,999
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 19 0,830 0,900 0,999
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18 0,824 0,901 0,989
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 12 0,885 0,901 0,985
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15 0,859 0,904 0,950
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 0,769 0,905 1,050
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20 0,878 0,922 0,987
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 10 0,828 0,924 0,998
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8 0,870 0,927 1,025
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 0,910 0,929 0,998
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 9 0,889 0,929 0,969
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7 0,879 0,933 0,989
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 20 0,870 0,934 1,029
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11 0,837 0,939 0,999
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 4 0,928 0,943 0,959
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 35 0,870 0,947 1,015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4 0,939 0,952 0,979
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 22 0,885 0,952 1,049
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 8 0,875 0,953 1,155
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 8 0,898 0,961 0,999
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17 0,879 0,963 0,990
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 0,948 0,967 0,989
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1 0,976 0,976 0,976
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 16 0,898 0,977 1,030
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,940 0,979 1,018
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6 0,979 0,987 0,998
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 0,989 0,994 0,998
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 0,995 0,995 0,995
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 0,998 0,998 0,998
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 3 0,995 1,006 1,019
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 0,992 1,009 1,058
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 0,985 1,028 1,080
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 6 1,019 1,085 1,230
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 1,035 1,106 1,149
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1 1,128 1,128 1,128
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13 1,029 1,157 1,340
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 1,175 1,177 1,178
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,229 1,229 1,229
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος