Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Τετ, 30/09, 23:57
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 42 1,189 2,162 2,269
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 31 2,060 2,169 2,200
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 67 2,089 2,171 2,259
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 68 2,106 2,179 2,359
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 34 2,119 2,181 2,378
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 479 2,055 2,182 2,389
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 97 2,098 2,184 2,398
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 34 2,115 2,187 2,299
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 87 2,120 2,188 2,305
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 133 2,099 2,188 2,295
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 345 2,079 2,190 2,399
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 2,139 2,191 2,259
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 72 2,098 2,191 2,498
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 80 2,099 2,192 2,299
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 181 2,068 2,193 2,329
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 37 2,148 2,194 2,309
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 70 2,099 2,194 2,315
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 94 2,084 2,195 2,350
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 88 2,115 2,197 2,345
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 37 2,089 2,199 2,389
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 31 2,119 2,199 2,360
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 126 2,127 2,200 2,365
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 62 2,125 2,201 2,368
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 70 2,090 2,203 2,295
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 74 2,108 2,203 2,471
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 69 2,150 2,204 2,499
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 45 2,099 2,205 2,279
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 44 2,135 2,206 2,301
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 33 2,148 2,207 2,269
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 99 2,099 2,209 2,489
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 72 2,146 2,209 2,309
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 61 2,153 2,210 2,300
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 104 2,128 2,212 2,315
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 66 2,135 2,212 2,289
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 80 2,158 2,215 2,369
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 77 2,129 2,215 2,350
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 100 2,139 2,216 2,460
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 98 1,999 2,217 2,499
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 100 2,115 2,217 2,460
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 91 2,148 2,227 2,390
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25 2,162 2,227 2,326
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21 2,160 2,229 2,319
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 134 2,140 2,229 2,399
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 19 2,190 2,233 2,278
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 152 2,157 2,240 2,399
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 42 2,139 2,241 2,389
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 54 2,170 2,244 2,399
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 56 2,199 2,249 2,489
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 71 2,148 2,254 2,499
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 20 2,210 2,267 2,420
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 2,193 2,278 2,342
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 2,198 2,292 2,410
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 107 2,209 2,323 2,499
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 90 2,270 2,413 2,499
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος