Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Πεμ, 15/05, 22:08
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Τετ, 14/05 4035 1,470 1,713 2,329
Τρι, 13/05 4008 1,569 1,710 2,329
Δευ, 12/05 3975 1,569 1,707 2,329
Κυρ, 11/05 3950 1,569 1,706 2,329
Σαβ, 10/05 3975 1,569 1,707 2,329
Παρ, 09/05 3973 1,569 1,707 2,329
Πεμ, 08/05 3978 1,569 1,708 2,329
Τετ, 07/05 3965 1,569 1,709 2,329
Τρι, 06/05 3906 1,569 1,710 2,329
Δευ, 05/05 3820 1,569 1,711 2,329
Κυρ, 04/05 3763 1,459 1,713 2,329
Σαβ, 03/05 3802 1,459 1,714 2,329
Παρ, 02/05 3857 1,459 1,717 2,329
Πεμ, 01/05 3941 1,589 1,718 2,329
Τετ, 30/04 4084 1,589 1,718 2,329
Τρι, 29/04 4224 1,589 1,718 2,329
Δευ, 28/04 4229 1,589 1,718 2,329
Κυρ, 27/04 4327 1,589 1,718 2,329
Σαβ, 26/04 4424 1,589 1,719 2,329
Παρ, 25/04 4471 1,589 1,720 2,329
Πεμ, 24/04 4476 1,589 1,720 2,329
Τετ, 23/04 4477 1,594 1,721 2,329
Τρι, 22/04 4461 1,590 1,721 2,329
Δευ, 21/04 4436 1,556 1,721 2,299
Κυρ, 20/04 4436 1,556 1,722 2,299
Σαβ, 19/04 4442 1,556 1,722 2,299
Παρ, 18/04 4433 1,556 1,723 2,299
Πεμ, 17/04 4431 1,556 1,724 2,299
Τετ, 16/04 4415 1,446 1,726 2,299
Τρι, 15/04 4405 1,556 1,730 2,299
Δευ, 14/04 4356 1,580 1,736 2,299
Κυρ, 13/04 4314 1,580 1,744 2,299
Σαβ, 12/04 4330 1,580 1,747 2,299
Παρ, 11/04 4321 1,595 1,755 2,299
Πεμ, 10/04 4293 1,597 1,765 2,299
Τετ, 09/04 4253 1,629 1,774 2,299
Τρι, 08/04 4253 1,639 1,780 2,320
Δευ, 07/04 4211 1,657 1,785 2,320
Κυρ, 06/04 4206 1,575 1,787 2,320
Σαβ, 05/04 4220 1,657 1,788 2,320
Παρ, 04/04 4247 1,657 1,790 2,320
Πεμ, 03/04 4260 1,645 1,789 2,320
Τετ, 02/04 4243 1,645 1,787 2,320
Τρι, 01/04 4204 1,645 1,784 2,320
Δευ, 31/03 4170 1,645 1,781 2,329
Κυρ, 30/03 4158 1,639 1,778 2,329
Σαβ, 29/03 4212 1,639 1,778 2,329
Παρ, 28/03 4238 1,549 1,774 2,329
Πεμ, 27/03 4289 1,639 1,770 2,329
Τετ, 26/03 4333 1,607 1,766 2,329
Τρι, 25/03 4404 1,599 1,763 2,329
Δευ, 24/03 4419 1,589 1,762 2,329
Κυρ, 23/03 4463 1,589 1,760 2,329
Σαβ, 22/03 4508 1,589 1,760 2,329
Παρ, 21/03 4527 1,589 1,760 2,329
Πεμ, 20/03 4544 1,589 1,759 2,329
Τετ, 19/03 4539 1,515 1,759 2,329
Τρι, 18/03 4521 1,589 1,758 2,329
Δευ, 17/03 4485 1,559 1,757 2,329
Κυρ, 16/03 4471 1,519 1,757 2,329
Σαβ, 15/03 4471 1,519 1,757 2,299
Παρ, 14/03 4460 1,519 1,759 2,299
Πεμ, 13/03 4433 1,519 1,761 2,299
Τετ, 12/03 4410 1,585 1,764 2,299
Τρι, 11/03 4367 1,429 1,769 2,299
Δευ, 10/03 4303 1,429 1,776 2,299
Κυρ, 09/03 4223 1,589 1,785 2,299
Σαβ, 08/03 4219 1,589 1,789 2,299
Παρ, 07/03 4183 1,599 1,798 2,300
Πεμ, 06/03 4138 1,599 1,807 2,300
Τετ, 05/03 4057 1,634 1,814 2,300
Τρι, 04/03 3968 1,634 1,819 2,300
Δευ, 03/03 3841 1,635 1,823 2,300
Κυρ, 02/03 3846 1,635 1,824 2,300
Σαβ, 01/03 3891 1,635 1,826 2,300
Παρ, 28/02 3876 1,635 1,829 2,300
Πεμ, 27/02 3871 1,649 1,832 2,300
Τετ, 26/02 3837 1,649 1,835 2,320
Τρι, 25/02 3818 1,649 1,836 2,320
Δευ, 24/02 3770 1,665 1,837 2,320
Κυρ, 23/02 3755 1,639 1,837 2,329
Σαβ, 22/02 3797 1,639 1,838 2,329
Παρ, 21/02 3807 1,639 1,839 2,329
Πεμ, 20/02 3830 1,558 1,838 2,329
Τετ, 19/02 3855 1,558 1,839 2,329
Τρι, 18/02 3851 1,571 1,839 2,329
Δευ, 17/02 3830 1,639 1,839 2,329
Κυρ, 16/02 3819 1,639 1,839 2,329
Σαβ, 15/02 3881 1,619 1,839 2,329
Παρ, 14/02 3923 1,639 1,839 2,329
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος