Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Παρ, 29/03, 17:49
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Πεμ, 28/03 4419 1,759 1,940 2,399
Τετ, 27/03 4407 1,759 1,939 2,399
Τρι, 26/03 4392 1,759 1,937 2,399
Δευ, 25/03 4348 1,759 1,934 2,399
Κυρ, 24/03 4348 1,759 1,934 2,399
Σαβ, 23/03 4358 1,759 1,933 2,399
Παρ, 22/03 4314 1,759 1,931 2,399
Πεμ, 21/03 4235 1,539 1,925 2,399
Τετ, 20/03 4188 1,539 1,919 2,399
Τρι, 19/03 4111 1,539 1,913 2,399
Δευ, 18/03 4017 1,539 1,908 2,399
Κυρ, 17/03 4047 1,539 1,908 2,399
Σαβ, 16/03 4096 1,539 1,909 2,399
Παρ, 15/03 4069 1,539 1,906 2,399
Πεμ, 14/03 4064 1,539 1,905 2,399
Τετ, 13/03 4079 1,539 1,906 2,399
Τρι, 12/03 4063 1,539 1,906 2,399
Δευ, 11/03 4021 1,731 1,906 2,399
Κυρ, 10/03 4019 1,731 1,908 2,399
Σαβ, 09/03 4039 1,731 1,908 2,399
Παρ, 08/03 4052 1,731 1,909 2,399
Πεμ, 07/03 4059 1,731 1,910 2,399
Τετ, 06/03 4079 1,697 1,909 2,399
Τρι, 05/03 4102 1,697 1,909 2,399
Δευ, 04/03 4033 1,697 1,907 2,399
Κυρ, 03/03 4070 1,697 1,905 2,399
Σαβ, 02/03 4210 1,697 1,905 2,399
Παρ, 01/03 4292 1,697 1,903 2,350
Πεμ, 29/02 4396 1,697 1,902 2,350
Τετ, 28/02 4468 1,697 1,902 2,350
Τρι, 27/02 4509 1,697 1,901 2,350
Δευ, 26/02 4500 1,697 1,901 2,350
Κυρ, 25/02 4520 1,697 1,901 2,350
Σαβ, 24/02 4533 1,697 1,902 2,350
Παρ, 23/02 4540 1,697 1,903 2,350
Πεμ, 22/02 4535 1,697 1,904 2,350
Τετ, 21/02 4524 1,697 1,903 2,350
Τρι, 20/02 4519 1,697 1,902 2,350
Δευ, 19/02 4504 1,697 1,900 2,350
Κυρ, 18/02 4494 1,677 1,897 2,350
Σαβ, 17/02 4516 1,677 1,897 2,300
Παρ, 16/02 4521 1,677 1,895 2,300
Πεμ, 15/02 4525 1,677 1,890 2,300
Τετ, 14/02 4517 1,677 1,884 2,300
Τρι, 13/02 4553 1,677 1,878 2,300
Δευ, 12/02 4515 1,677 1,872 2,300
Κυρ, 11/02 4482 1,677 1,867 2,300
Σαβ, 10/02 4507 1,677 1,866 2,300
Παρ, 09/02 4508 1,589 1,863 2,300
Πεμ, 08/02 4508 1,589 1,860 2,299
Τετ, 07/02 4501 1,589 1,859 2,299
Τρι, 06/02 4502 1,589 1,859 2,299
Δευ, 05/02 4486 1,589 1,858 2,299
Κυρ, 04/02 4465 1,589 1,858 2,299
Σαβ, 03/02 4475 1,589 1,857 2,299
Παρ, 02/02 4468 1,583 1,856 2,299
Πεμ, 01/02 4434 1,583 1,852 2,299
Τετ, 31/01 4426 1,583 1,848 2,299
Τρι, 30/01 4385 1,583 1,842 2,299
Δευ, 29/01 4328 1,583 1,836 2,299
Παρ, 26/01 4258 1,629 1,829 2,299
Πεμ, 25/01 4209 1,569 1,825 2,299
Τετ, 24/01 4165 1,569 1,822 2,299
Τρι, 23/01 4143 1,569 1,820 2,299
Δευ, 22/01 4079 1,569 1,818 2,299
Κυρ, 21/01 4019 1,569 1,817 2,299
Σαβ, 20/01 4057 1,569 1,817 2,340
Παρ, 19/01 4099 1,569 1,816 2,340
Πεμ, 18/01 4099 1,608 1,814 2,340
Τετ, 17/01 4090 1,608 1,813 2,340
Τρι, 16/01 4029 1,608 1,812 2,340
Δευ, 15/01 3978 1,608 1,811 2,340
Κυρ, 14/01 3969 1,479 1,811 2,340
Σαβ, 13/01 4014 1,608 1,812 2,340
Παρ, 12/01 4010 1,608 1,812 2,340
Πεμ, 11/01 3973 1,280 1,813 2,340
Τετ, 10/01 3882 1,608 1,815 2,340
Τρι, 09/01 3815 1,608 1,816 2,340
Δευ, 08/01 3762 1,599 1,817 2,340
Κυρ, 07/01 3783 1,608 1,818 2,270
Σαβ, 06/01 3909 1,608 1,819 2,270
Παρ, 05/01 3990 1,608 1,819 2,320
Πεμ, 04/01 4003 1,608 1,820 2,320
Τετ, 03/01 4004 1,608 1,821 2,320
Τρι, 02/01 4033 1,619 1,822 2,320
Δευ, 01/01 4006 1,619 1,822 2,320
Κυρ, 31/12 4051 1,619 1,822 2,320
Σαβ, 30/12 4132 1,635 1,823 2,320
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος