Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Τετ, 04/10, 22:37
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Τρι, 03/10 4336 1,797 2,001 2,490
Δευ, 02/10 4291 1,797 2,007 2,490
Κυρ, 01/10 4350 1,797 2,013 2,490
Σαβ, 30/09 4467 1,797 2,015 2,460
Παρ, 29/09 4541 1,797 2,022 2,460
Πεμ, 28/09 4576 1,797 2,028 2,460
Τετ, 27/09 4605 1,847 2,033 2,460
Τρι, 26/09 4621 1,847 2,038 2,467
Δευ, 25/09 4612 1,847 2,040 2,467
Κυρ, 24/09 4607 1,847 2,041 2,467
Σαβ, 23/09 4615 1,847 2,042 2,467
Παρ, 22/09 4618 1,847 2,043 2,467
Πεμ, 21/09 4616 1,847 2,043 2,467
Τετ, 20/09 4612 1,795 2,043 2,467
Τρι, 19/09 4594 1,708 2,041 2,467
Δευ, 18/09 4569 1,708 2,037 2,467
Κυρ, 17/09 4537 1,708 2,033 2,467
Σαβ, 16/09 4525 1,708 2,032 2,467
Παρ, 15/09 4502 1,708 2,027 2,467
Πεμ, 14/09 4435 1,708 2,019 2,467
Τετ, 13/09 4383 1,708 2,013 2,467
Τρι, 12/09 4299 1,708 2,007 2,467
Δευ, 11/09 4178 1,708 2,002 2,467
Κυρ, 10/09 4066 1,694 1,999 2,490
Σαβ, 09/09 4094 1,694 1,998 2,490
Παρ, 08/09 4039 1,694 1,996 2,490
Πεμ, 07/09 4010 1,694 1,995 2,490
Τετ, 06/09 4009 1,708 1,994 2,490
Τρι, 05/09 4051 1,708 1,994 2,490
Δευ, 04/09 4044 1,708 1,994 2,490
Κυρ, 03/09 4075 1,789 1,994 2,490
Σαβ, 02/09 4217 1,789 1,995 2,490
Παρ, 01/09 4339 1,789 1,995 2,490
Πεμ, 31/08 4461 1,789 1,994 2,490
Τετ, 30/08 4438 1,789 1,994 2,490
Τρι, 29/08 4473 1,789 1,993 2,490
Δευ, 28/08 4457 1,735 1,992 2,490
Κυρ, 27/08 4480 1,735 1,992 2,490
Σαβ, 26/08 4502 1,549 1,992 2,490
Παρ, 25/08 4501 1,719 1,991 2,450
Πεμ, 24/08 4501 1,719 1,992 2,450
Τετ, 23/08 4495 1,657 1,992 2,450
Τρι, 22/08 4503 1,657 1,991 2,450
Δευ, 21/08 4475 1,735 1,990 2,450
Κυρ, 20/08 4449 1,735 1,987 2,450
Σαβ, 19/08 4479 1,590 1,987 2,450
Παρ, 18/08 4517 1,735 1,985 2,450
Πεμ, 17/08 4554 1,735 1,980 2,450
Τετ, 16/08 4573 1,629 1,974 2,400
Τρι, 15/08 4617 1,629 1,967 2,450
Δευ, 14/08 4618 1,629 1,966 2,450
Κυρ, 13/08 4633 1,629 1,962 2,450
Σαβ, 12/08 4673 1,629 1,962 2,450
Παρ, 11/08 4706 1,773 1,958 2,450
Πεμ, 10/08 4726 1,775 1,957 2,450
Τετ, 09/08 4726 1,727 1,957 2,450
Τρι, 08/08 4728 1,636 1,959 2,450
Δευ, 07/08 4714 1,636 1,960 2,450
Κυρ, 06/08 4709 1,636 1,961 2,450
Σαβ, 05/08 4717 1,636 1,961 2,450
Παρ, 04/08 4710 1,636 1,962 2,450
Πεμ, 03/08 4701 1,636 1,962 2,999
Τετ, 02/08 4692 1,636 1,959 2,530
Τρι, 01/08 4670 1,636 1,954 2,450
Δευ, 31/07 4644 1,636 1,947 2,450
Κυρ, 30/07 4620 1,636 1,942 2,369
Σαβ, 29/07 4630 1,636 1,940 2,360
Παρ, 28/07 4626 1,559 1,934 2,360
Πεμ, 27/07 4603 1,559 1,925 2,350
Τετ, 26/07 4575 1,559 1,917 2,350
Τρι, 25/07 4522 1,559 1,909 2,350
Δευ, 24/07 4461 1,559 1,901 2,359
Κυρ, 23/07 4424 1,559 1,895 2,359
Σαβ, 22/07 4432 1,559 1,895 2,350
Παρ, 21/07 4418 1,559 1,891 2,350
Πεμ, 20/07 4391 1,559 1,888 2,350
Τετ, 19/07 4371 1,559 1,887 2,350
Τρι, 18/07 4359 1,559 1,886 2,350
Δευ, 17/07 4327 1,549 1,883 2,350
Κυρ, 16/07 4274 1,559 1,882 2,350
Σαβ, 15/07 4285 1,559 1,882 2,350
Παρ, 14/07 4250 1,559 1,879 2,350
Πεμ, 13/07 4194 1,559 1,875 2,350
Τετ, 12/07 4148 1,479 1,871 2,350
Τρι, 11/07 4124 1,509 1,869 2,350
Δευ, 10/07 4065 1,689 1,868 2,300
Κυρ, 09/07 4041 1,689 1,867 2,315
Σαβ, 08/07 4113 1,689 1,867 2,315
Παρ, 07/07 4132 1,689 1,867 2,315
Πεμ, 06/07 4171 1,689 1,867 2,315
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος