Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Σαβ, 01/04, 13:39
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Παρ, 31/03 4386 1,700 1,914 2,410
Πεμ, 30/03 4385 1,700 1,912 2,410
Τετ, 29/03 4378 1,700 1,909 2,410
Τρι, 28/03 4364 1,539 1,904 2,410
Δευ, 27/03 4329 1,700 1,899 2,410
Κυρ, 26/03 4296 1,690 1,897 2,410
Σαβ, 25/03 4321 1,690 1,897 2,410
Παρ, 24/03 4341 1,690 1,896 2,410
Πεμ, 23/03 4342 1,690 1,894 2,330
Τετ, 22/03 4343 1,690 1,894 2,330
Τρι, 21/03 4301 1,690 1,895 2,330
Δευ, 20/03 4248 1,634 1,896 2,330
Κυρ, 19/03 4235 1,728 1,899 2,330
Σαβ, 18/03 4277 1,728 1,900 2,390
Παρ, 17/03 4280 1,728 1,904 2,390
Πεμ, 16/03 4254 1,728 1,908 2,390
Τετ, 15/03 4262 1,659 1,909 2,390
Τρι, 14/03 4217 1,659 1,909 2,390
Δευ, 13/03 4179 1,659 1,909 2,390
Κυρ, 12/03 4158 1,659 1,908 2,390
Σαβ, 11/03 4196 1,659 1,908 2,390
Παρ, 10/03 4220 1,659 1,908 2,390
Πεμ, 09/03 4182 1,659 1,906 2,390
Τετ, 08/03 4161 1,659 1,905 2,708
Τρι, 07/03 4125 1,659 1,903 2,708
Δευ, 06/03 4066 1,659 1,901 2,708
Κυρ, 05/03 4033 1,659 1,899 2,708
Σαβ, 04/03 4092 1,659 1,899 2,708
Παρ, 03/03 4102 1,659 1,898 2,708
Πεμ, 02/03 4128 1,659 1,897 2,708
Τετ, 01/03 4140 1,659 1,897 2,708
Τρι, 28/02 4162 1,659 1,897 2,708
Δευ, 27/02 4137 1,709 1,898 2,708
Κυρ, 26/02 4182 1,709 1,898 2,708
Σαβ, 25/02 4250 1,709 1,899 2,708
Παρ, 24/02 4327 1,709 1,899 2,708
Πεμ, 23/02 4365 1,728 1,901 2,708
Τετ, 22/02 4402 1,728 1,902 2,708
Τρι, 21/02 4446 1,728 1,902 2,460
Δευ, 20/02 4426 1,728 1,902 2,460
Κυρ, 19/02 4435 1,728 1,902 2,460
Σαβ, 18/02 4469 1,728 1,902 2,460
Παρ, 17/02 4482 1,728 1,902 2,460
Πεμ, 16/02 4492 1,685 1,901 2,460
Τετ, 15/02 4493 1,625 1,899 2,460
Τρι, 14/02 4482 1,685 1,898 2,460
Δευ, 13/02 4457 1,589 1,895 2,460
Κυρ, 12/02 4441 1,678 1,895 2,460
Σαβ, 11/02 4480 1,678 1,895 2,460
Παρ, 10/02 4491 1,678 1,895 2,460
Πεμ, 09/02 4526 1,678 1,897 2,460
Τετ, 08/02 4560 1,729 1,901 2,460
Τρι, 07/02 4582 1,729 1,905 2,547
Δευ, 06/02 4578 1,738 1,909 2,547
Κυρ, 05/02 4595 1,738 1,912 2,547
Σαβ, 04/02 4646 1,738 1,913 2,547
Παρ, 03/02 4666 1,738 1,916 2,547
Πεμ, 02/02 4670 1,669 1,918 2,547
Τετ, 01/02 4668 1,669 1,919 2,547
Τρι, 31/01 4666 1,738 1,919 2,547
Δευ, 30/01 4651 1,738 1,918 2,547
Κυρ, 29/01 4632 1,738 1,917 2,547
Σαβ, 28/01 4656 1,734 1,917 2,547
Παρ, 27/01 4659 1,734 1,915 2,547
Πεμ, 26/01 4634 1,734 1,912 2,547
Τετ, 25/01 4622 1,728 1,909 2,547
Τρι, 24/01 4583 1,727 1,902 2,547
Δευ, 23/01 4544 1,727 1,894 2,547
Κυρ, 22/01 4506 1,727 1,888 2,447
Σαβ, 21/01 4495 1,727 1,887 2,447
Παρ, 20/01 4458 1,698 1,880 2,447
Πεμ, 19/01 4447 1,697 1,873 2,447
Τετ, 18/01 4469 1,689 1,867 2,447
Τρι, 17/01 4472 1,679 1,862 2,447
Δευ, 16/01 4424 1,679 1,857 2,447
Κυρ, 15/01 4456 1,679 1,853 2,447
Σαβ, 14/01 4525 1,679 1,854 2,447
Παρ, 13/01 4537 1,674 1,851 2,447
Πεμ, 12/01 4526 1,674 1,850 2,447
Τετ, 11/01 4535 1,674 1,851 2,489
Τρι, 10/01 4512 1,674 1,853 2,489
Δευ, 09/01 4461 1,685 1,855 2,489
Κυρ, 08/01 4430 1,685 1,855 2,489
Σαβ, 07/01 4455 1,685 1,856 2,489
Παρ, 06/01 4459 1,685 1,856 2,489
Πεμ, 05/01 4475 1,685 1,856 2,489
Τετ, 04/01 4467 1,300 1,854 2,489
Τρι, 03/01 4445 1,300 1,850 2,489
Δευ, 02/01 4371 1,300 1,846 2,489
Κυρ, 01/01 4328 1,648 1,842 2,489
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος