Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Τρι, 03/12, 13:14
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Δευ, 02/12 4217 1,551 1,787 2,299
Κυρ, 01/12 4192 1,551 1,788 2,299
Σαβ, 30/11 4206 1,551 1,789 2,299
Παρ, 29/11 4224 1,551 1,789 2,299
Πεμ, 28/11 4222 1,551 1,789 2,299
Τετ, 27/11 4213 1,494 1,788 2,299
Τρι, 26/11 4182 1,494 1,786 2,299
Δευ, 25/11 4116 1,494 1,783 2,299
Κυρ, 24/11 4080 1,551 1,781 2,299
Σαβ, 23/11 4118 1,551 1,782 2,299
Παρ, 22/11 4082 1,551 1,779 2,299
Πεμ, 21/11 4033 1,551 1,777 2,299
Τετ, 20/11 4003 1,590 1,775 2,299
Τρι, 19/11 4032 1,590 1,774 2,299
Δευ, 18/11 4002 1,590 1,774 2,299
Κυρ, 17/11 4043 1,590 1,774 2,299
Σαβ, 16/11 4108 1,479 1,774 2,299
Παρ, 15/11 4134 1,590 1,775 2,299
Πεμ, 14/11 4148 1,590 1,776 2,299
Τετ, 13/11 4131 1,595 1,776 2,299
Τρι, 12/11 4101 1,597 1,776 2,299
Δευ, 11/11 4073 1,597 1,776 2,299
Κυρ, 10/11 4054 1,597 1,776 2,253
Σαβ, 09/11 4075 1,520 1,776 2,253
Παρ, 08/11 4080 1,520 1,776 2,253
Πεμ, 07/11 4076 1,520 1,775 2,253
Τετ, 06/11 4076 1,559 1,776 2,253
Τρι, 05/11 4060 1,559 1,777 2,253
Δευ, 04/11 4014 1,559 1,778 2,253
Κυρ, 03/11 3974 1,559 1,780 2,299
Σαβ, 02/11 4019 1,559 1,782 2,299
Παρ, 01/11 4054 1,359 1,784 2,299
Πεμ, 31/10 4084 1,359 1,787 2,299
Τετ, 30/10 4167 1,559 1,789 2,299
Τρι, 29/10 4230 1,559 1,791 2,299
Δευ, 28/10 4224 1,559 1,791 2,299
Κυρ, 27/10 4313 1,559 1,791 2,299
Σαβ, 26/10 4414 1,559 1,791 2,299
Παρ, 25/10 4442 1,559 1,791 2,299
Πεμ, 24/10 4478 1,559 1,792 2,299
Τετ, 23/10 4508 1,559 1,792 2,299
Τρι, 22/10 4512 1,569 1,792 2,299
Δευ, 21/10 4487 1,579 1,793 2,299
Κυρ, 20/10 4479 1,565 1,794 2,299
Σαβ, 19/10 4486 1,565 1,794 2,299
Παρ, 18/10 4467 1,597 1,795 2,299
Πεμ, 17/10 4451 1,597 1,795 2,299
Τετ, 16/10 4430 1,597 1,794 2,299
Τρι, 15/10 4390 1,597 1,790 2,299
Δευ, 14/10 4328 1,597 1,786 2,350
Κυρ, 13/10 4268 1,585 1,782 2,350
Σαβ, 12/10 4273 1,585 1,782 2,350
Παρ, 11/10 4240 1,585 1,778 2,350
Πεμ, 10/10 4195 1,569 1,773 2,350
Τετ, 09/10 4163 1,569 1,769 2,350
Τρι, 08/10 4107 1,569 1,763 2,350
Δευ, 07/10 3991 1,569 1,757 2,350
Κυρ, 06/10 3928 1,492 1,754 2,350
Σαβ, 05/10 3964 1,492 1,754 2,350
Παρ, 04/10 3948 1,479 1,752 2,350
Πεμ, 03/10 3948 1,479 1,751 2,350
Τετ, 02/10 3977 1,492 1,751 2,350
Τρι, 01/10 4018 1,492 1,752 2,350
Δευ, 30/09 4004 1,492 1,751 2,350
Κυρ, 29/09 4048 1,492 1,751 2,350
Σαβ, 28/09 4135 1,492 1,752 2,300
Παρ, 27/09 4218 1,492 1,752 2,300
Πεμ, 26/09 4283 1,492 1,752 2,300
Τετ, 25/09 4343 1,492 1,752 2,300
Τρι, 24/09 4434 1,492 1,751 2,300
Δευ, 23/09 4437 1,492 1,749 2,350
Κυρ, 22/09 4462 1,492 1,747 2,350
Σαβ, 21/09 4487 1,492 1,748 2,350
Παρ, 20/09 4503 1,463 1,746 2,350
Πεμ, 19/09 4511 1,569 1,745 2,350
Τετ, 18/09 4505 1,569 1,745 2,399
Τρι, 17/09 4505 1,569 1,746 2,399
Δευ, 16/09 4480 1,569 1,746 2,399
Κυρ, 15/09 4447 1,569 1,748 2,399
Σαβ, 14/09 4459 1,569 1,750 2,399
Παρ, 13/09 4462 1,569 1,751 2,399
Πεμ, 12/09 4451 1,574 1,755 2,399
Τετ, 11/09 4447 1,574 1,760 2,399
Τρι, 10/09 4459 1,559 1,766 2,399
Δευ, 09/09 4432 1,397 1,771 2,399
Κυρ, 08/09 4419 1,397 1,779 2,399
Σαβ, 07/09 4458 1,397 1,782 2,399
Παρ, 06/09 4452 1,397 1,788 2,399
Πεμ, 05/09 4436 1,397 1,795 2,399
Τετ, 04/09 4428 1,397 1,801 2,399
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος