Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Παρ, 18/09, 10:23
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Πεμ, 17/09 44 1,000 2,046 2,339
Τετ, 16/09 43 1,000 2,036 2,339
Τρι, 15/09 43 1,000 2,035 2,339
Δευ, 14/09 42 1,000 2,025 2,339
Κυρ, 13/09 46 1,000 2,020 2,339
Σαβ, 12/09 48 1,000 2,016 2,339
Παρ, 11/09 47 1,000 2,008 2,339
Πεμ, 10/09 44 1,000 1,999 2,239
Τετ, 09/09 39 1,000 1,975 2,239
Τρι, 08/09 37 1,000 1,982 2,289
Δευ, 07/09 37 1,000 1,983 2,289
Κυρ, 06/09 36 1,849 2,006 2,289
Σαβ, 05/09 38 1,849 2,015 2,289
Παρ, 04/09 35 1,849 2,011 2,289
Πεμ, 03/09 36 1,849 2,004 2,289
Τετ, 02/09 34 1,849 2,005 2,289
Τρι, 01/09 34 1,849 2,010 2,289
Δευ, 31/08 33 1,904 2,022 2,289
Κυρ, 30/08 31 1,904 2,027 2,289
Σαβ, 29/08 34 1,885 2,016 2,289
Παρ, 28/08 33 1,885 2,012 2,289
Πεμ, 27/08 35 1,885 2,016 2,599
Τετ, 26/08 37 1,878 2,011 2,599
Τρι, 25/08 37 1,878 2,012 2,599
Δευ, 24/08 35 1,878 2,024 2,599
Κυρ, 23/08 35 1,878 2,009 2,599
Σαβ, 22/08 34 1,878 2,007 2,599
Παρ, 21/08 34 1,878 2,007 2,599
Πεμ, 20/08 30 1,878 2,001 2,599
Τετ, 19/08 34 1,878 1,995 2,599
Τρι, 18/08 34 1,878 1,997 2,599
Δευ, 17/08 35 1,878 2,002 2,599
Κυρ, 16/08 37 1,878 1,998 2,599
Σαβ, 15/08 38 1,869 1,995 2,599
Παρ, 14/08 37 1,869 1,996 2,599
Πεμ, 13/08 33 1,869 1,997 2,599
Τετ, 12/08 35 1,869 2,002 2,599
Τρι, 11/08 32 1,869 2,001 2,437
Δευ, 10/08 30 1,869 2,009 2,437
Κυρ, 09/08 33 1,869 2,018 2,437
Σαβ, 08/08 35 1,896 2,020 2,437
Παρ, 07/08 33 1,899 2,025 2,437
Πεμ, 06/08 38 1,899 2,024 2,437
Τετ, 05/08 41 1,899 2,008 2,437
Τρι, 04/08 44 1,895 2,006 2,437
Δευ, 03/08 39 1,895 2,011 2,437
Κυρ, 02/08 35 1,895 2,008 2,437
Σαβ, 01/08 40 1,795 2,008 2,437
Παρ, 31/07 41 1,795 2,002 2,437
Πεμ, 30/07 41 1,795 1,989 2,437
Τετ, 29/07 42 1,795 1,990 2,437
Τρι, 28/07 42 1,795 1,985 2,437
Δευ, 27/07 40 1,795 1,976 2,329
Κυρ, 26/07 38 1,779 1,965 2,329
Σαβ, 25/07 42 1,778 1,966 2,450
Παρ, 24/07 41 1,719 1,940 2,450
Πεμ, 23/07 42 1,719 1,913 2,450
Τετ, 22/07 42 1,719 1,899 2,450
Τρι, 21/07 39 1,719 1,891 2,450
Δευ, 20/07 37 1,719 1,880 2,450
Κυρ, 19/07 36 1,677 1,857 2,450
Σαβ, 18/07 39 1,655 1,849 2,450
Παρ, 17/07 40 1,655 1,838 2,450
Πεμ, 16/07 36 1,529 1,809 2,450
Τετ, 15/07 34 1,529 1,779 2,450
Τρι, 14/07 36 1,529 1,793 2,450
Δευ, 13/07 38 1,525 1,776 2,450
Κυρ, 12/07 37 1,525 1,768 2,450
Σαβ, 11/07 38 1,525 1,763 2,450
Παρ, 10/07 37 1,525 1,745 2,450
Πεμ, 09/07 35 1,525 1,719 2,239
Τετ, 08/07 35 1,525 1,708 2,239
Τρι, 07/07 33 1,525 1,673 2,015
Δευ, 06/07 31 1,525 1,647 1,969
Κυρ, 05/07 31 1,525 1,663 2,229
Σαβ, 04/07 32 1,508 1,651 2,229
Παρ, 03/07 32 1,508 1,651 2,229
Πεμ, 02/07 31 1,508 1,640 2,229
Τετ, 01/07 32 1,508 1,626 2,229
Τρι, 30/06 31 1,497 1,622 2,229
Δευ, 29/06 30 1,497 1,628 2,229
Κυρ, 28/06 33 1,497 1,629 2,229
Σαβ, 27/06 31 1,497 1,636 2,229
Παρ, 26/06 32 1,497 1,634 2,229
Πεμ, 25/06 30 1,497 1,640 2,229
Τετ, 24/06 31 0,978 1,628 2,229
Τρι, 23/06 29 0,978 1,642 2,229
Δευ, 22/06 28 0,978 1,653 2,229
Κυρ, 21/06 29 0,978 1,641 2,229
Σαβ, 20/06 28 0,978 1,652 2,229
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος