Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Τρι, 13/10, 06:51
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 60 2,109 2,165 2,256
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 457 1,239 2,172 2,499
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 24 2,140 2,172 2,210
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 35 2,118 2,175 2,289
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 34 2,127 2,175 2,430
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76 2,097 2,176 2,299
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 66 2,106 2,176 2,250
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 322 2,052 2,177 2,399
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 36 2,125 2,181 2,249
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160 2,077 2,184 2,299
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 71 2,089 2,185 2,272
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 84 2,098 2,185 2,398
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 124 2,084 2,185 2,295
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 60 2,119 2,186 2,279
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 35 2,090 2,186 2,309
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 80 2,084 2,187 2,350
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 2,139 2,188 2,229
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 89 2,069 2,189 2,499
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 64 2,115 2,192 2,319
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28 2,129 2,195 2,249
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60 2,098 2,196 2,498
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 74 2,119 2,196 2,345
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 117 2,016 2,197 2,385
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 36 2,079 2,201 2,398
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 65 2,119 2,201 2,349
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 63 2,155 2,202 2,499
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 53 2,128 2,202 2,348
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 60 2,090 2,202 2,295
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 41 2,135 2,202 2,299
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 23 2,119 2,202 2,441
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 39 2,149 2,207 2,279
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 70 2,154 2,207 2,369
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 61 2,138 2,207 2,328
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 55 2,148 2,209 2,280
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 58 2,137 2,209 2,290
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 88 1,999 2,209 2,490
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 82 2,095 2,210 2,435
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 96 2,128 2,210 2,290
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 90 2,128 2,213 2,460
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21 2,162 2,218 2,290
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 68 2,148 2,221 2,380
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 121 2,148 2,226 2,310
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 15 2,188 2,227 2,259
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 33 2,169 2,231 2,327
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 48 2,118 2,233 2,349
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19 2,160 2,233 2,319
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 136 2,119 2,234 2,380
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 56 2,179 2,236 2,489
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 58 2,158 2,251 2,499
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 20 2,227 2,259 2,420
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7 2,197 2,273 2,340
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27 2,240 2,285 2,410
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 90 2,209 2,323 2,499
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 71 2,270 2,405 2,499
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος