Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Σαβ, 23/05, 19:54
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Παρ, 22/05 2807 1,789 2,329 2,738
Πεμ, 21/05 2817 1,789 2,333 2,738
Τετ, 20/05 2812 1,819 2,331 2,738
Τρι, 19/05 2806 1,535 2,314 2,738
Δευ, 18/05 2786 1,819 2,305 2,738
Κυρ, 17/05 2778 1,911 2,302 2,738
Σαβ, 16/05 2782 1,894 2,298 2,738
Παρ, 15/05 2782 1,894 2,290 2,738
Πεμ, 14/05 2776 1,894 2,292 2,738
Τετ, 13/05 2776 1,911 2,291 2,738
Τρι, 12/05 2794 1,911 2,277 2,738
Δευ, 11/05 2766 1,911 2,282 2,738
Κυρ, 10/05 2756 1,911 2,274 2,738
Σαβ, 09/05 2790 1,911 2,267 2,738
Παρ, 08/05 2790 1,799 2,266 2,738
Πεμ, 07/05 2793 1,899 2,268 2,664
Τετ, 06/05 2784 1,899 2,267 2,664
Τρι, 05/05 2782 1,235 2,263 2,999
Δευ, 04/05 2759 1,235 2,273 2,999
Κυρ, 03/05 2752 1,235 2,260 2,999
Σαβ, 02/05 2770 1,235 2,255 2,999
Παρ, 01/05 2772 1,235 2,248 2,999
Πεμ, 30/04 2791 1,235 2,249 2,999
Τετ, 29/04 2787 1,395 2,246 2,999
Τρι, 28/04 2772 1,395 2,242 2,999
Δευ, 27/04 2752 1,395 2,234 2,999
Κυρ, 26/04 2733 1,742 2,245 2,999
Σαβ, 25/04 2737 1,742 2,247 2,999
Παρ, 24/04 2721 1,742 2,241 2,999
Πεμ, 23/04 2705 1,742 2,234 2,999
Τετ, 22/04 2716 1,742 2,244 2,999
Τρι, 21/04 2721 1,742 2,237 2,999
Δευ, 20/04 2701 1,535 2,251 2,999
Κυρ, 19/04 2716 1,742 2,260 2,999
Σαβ, 18/04 2745 1,742 2,259 2,999
Παρ, 17/04 2756 1,742 2,260 2,999
Πεμ, 16/04 2760 1,742 2,267 2,999
Τετ, 15/04 2772 1,742 2,273 2,999
Τρι, 14/04 2769 1,742 2,264 2,999
Δευ, 13/04 2759 1,525 2,274 2,999
Κυρ, 12/04 2766 1,808 2,278 2,999
Σαβ, 11/04 2778 1,808 2,277 2,999
Παρ, 10/04 2792 1,808 2,281 2,999
Πεμ, 09/04 2796 1,808 2,288 2,999
Τετ, 08/04 2829 1,395 2,290 2,999
Τρι, 07/04 2857 1,395 2,277 2,999
Δευ, 06/04 2838 1,395 2,280 2,999
Κυρ, 05/04 2866 1,395 2,280 2,999
Σαβ, 04/04 2910 1,395 2,277 2,999
Παρ, 03/04 2933 1,395 2,271 2,999
Πεμ, 02/04 2953 1,395 2,271 2,999
Τετ, 01/04 2956 1,395 2,268 2,999
Τρι, 31/03 2968 1,395 2,251 2,999
Δευ, 30/03 2960 1,395 2,253 2,999
Κυρ, 29/03 2966 1,395 2,254 2,999
Σαβ, 28/03 2977 1,395 2,252 2,999
Παρ, 27/03 2978 1,742 2,251 2,999
Πεμ, 26/03 2985 1,742 2,258 2,999
Τετ, 25/03 2996 1,742 2,257 2,999
Τρι, 24/03 3012 1,742 2,244 2,999
Δευ, 23/03 3003 1,211 2,225 2,999
Κυρ, 22/03 2998 1,211 2,212 2,999
Σαβ, 21/03 3017 1,742 2,207 2,799
Παρ, 20/03 3022 1,742 2,188 2,799
Πεμ, 19/03 3027 1,742 2,172 2,799
Τετ, 18/03 3030 1,742 2,156 2,799
Τρι, 17/03 3029 1,742 2,129 2,799
Δευ, 16/03 3025 1,742 2,113 2,799
Κυρ, 15/03 3023 1,742 2,104 2,799
Σαβ, 14/03 3023 1,742 2,101 2,799
Παρ, 13/03 3015 1,742 2,088 2,698
Πεμ, 12/03 3006 1,742 2,081 2,698
Τετ, 11/03 3008 1,690 2,072 2,698
Τρι, 10/03 2997 1,690 2,053 2,698
Δευ, 09/03 2987 1,690 2,046 2,698
Κυρ, 08/03 2970 1,690 2,033 2,698
Σαβ, 07/03 2969 1,509 2,028 2,698
Παρ, 06/03 2960 1,509 2,009 2,698
Πεμ, 05/03 2934 1,509 1,999 2,698
Τετ, 04/03 2901 1,509 1,987 2,698
Τρι, 03/03 2875 1,509 1,965 2,698
Δευ, 02/03 2820 1,509 1,964 2,698
Κυρ, 01/03 2780 1,509 1,965 2,698
Σαβ, 28/02 2778 1,509 1,962 2,698
Παρ, 27/02 2769 1,509 1,959 2,698
Πεμ, 26/02 2757 1,509 1,964 2,698
Τετ, 25/02 2738 1,509 1,964 2,698
Τρι, 24/02 2681 1,509 1,949 2,698
Δευ, 23/02 2610 1,509 1,952 2,698
Κυρ, 22/02 2618 1,509 1,954 2,698
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος