Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Κυρ, 04/10, 18:01
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν και τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 53 2,119 2,164 2,259
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 18 2,149 2,168 2,210
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 34 2,123 2,173 2,378
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 438 2,068 2,175 2,499
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 58 2,106 2,178 2,250
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71 2,097 2,179 2,285
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 157 1,129 2,181 2,329
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 298 2,079 2,184 2,399
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 126 2,084 2,186 2,295
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 17 2,127 2,186 2,350
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 35 2,119 2,187 2,269
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 30 2,138 2,188 2,299
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 37 2,090 2,191 2,309
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 68 2,099 2,191 2,273
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 77 2,098 2,191 2,398
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 78 2,084 2,192 2,350
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81 1,999 2,192 2,470
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 25 2,139 2,193 2,249
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 60 2,100 2,193 2,339
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 52 2,129 2,193 2,299
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 36 2,079 2,194 2,279
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51 2,098 2,195 2,498
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 59 2,115 2,196 2,319
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 71 2,105 2,196 2,345
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47 2,128 2,199 2,275
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 2,139 2,199 2,259
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 61 2,090 2,200 2,295
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 97 2,130 2,201 2,385
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 57 2,155 2,201 2,296
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 34 2,134 2,203 2,299
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 72 1,999 2,207 2,399
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 30 2,159 2,209 2,279
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 82 2,068 2,210 2,460
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 47 2,147 2,210 2,289
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 48 2,146 2,210 2,298
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 84 2,128 2,211 2,299
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 86 2,150 2,213 2,435
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 43 2,149 2,214 2,290
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 51 2,155 2,215 2,369
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 53 2,148 2,216 2,390
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 105 2,139 2,221 2,310
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20 2,162 2,227 2,326
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 96 2,141 2,232 2,399
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 25 2,169 2,235 2,355
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 13 2,199 2,235 2,259
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 38 2,179 2,243 2,380
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 53 2,199 2,246 2,489
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 2,190 2,246 2,319
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 19 2,220 2,249 2,279
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 50 2,158 2,252 2,370
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 2,197 2,264 2,340
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26 2,211 2,271 2,360
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 77 2,209 2,328 2,499
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 55 2,270 2,393 2,485
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος