Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Δευ, 09/03, 13:30
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Κυρ, 08/03 4472 1,637 1,830 2,370
Σαβ, 07/03 4468 1,637 1,826 2,350
Παρ, 06/03 4448 1,637 1,806 2,350
Πεμ, 05/03 4406 1,457 1,787 2,350
Τετ, 04/03 4351 1,457 1,775 2,350
Τρι, 03/03 4292 1,457 1,764 2,350
Δευ, 02/03 4216 1,449 1,756 2,350
Κυρ, 01/03 4112 1,457 1,752 2,350
Σαβ, 28/02 4106 1,457 1,751 2,300
Παρ, 27/02 4078 1,457 1,750 2,300
Πεμ, 26/02 4049 1,457 1,748 2,300
Τετ, 25/02 3995 1,457 1,745 2,299
Τρι, 24/02 3870 1,457 1,741 2,299
Δευ, 23/02 3705 1,457 1,736 2,299
Κυρ, 22/02 3725 1,457 1,736 2,299
Σαβ, 21/02 3769 1,457 1,737 2,299
Παρ, 20/02 3737 1,457 1,735 2,299
Πεμ, 19/02 3751 1,455 1,732 2,299
Τετ, 18/02 3786 1,457 1,733 2,299
Τρι, 17/02 3852 1,554 1,733 2,299
Δευ, 16/02 3813 1,554 1,732 2,299
Κυρ, 15/02 3865 1,554 1,733 2,299
Σαβ, 14/02 3914 1,554 1,733 2,299
Παρ, 13/02 3925 1,554 1,733 2,299
Πεμ, 12/02 3881 1,515 1,732 2,299
Τετ, 11/02 3887 1,554 1,731 2,299
Τρι, 10/02 3893 1,554 1,730 2,299
Δευ, 09/02 3849 1,509 1,728 2,299
Κυρ, 08/02 3844 1,509 1,728 2,299
Σαβ, 07/02 3907 1,509 1,729 2,299
Παρ, 06/02 3936 1,509 1,729 2,299
Πεμ, 05/02 3941 1,509 1,729 2,299
Τετ, 04/02 3946 1,509 1,727 2,299
Τρι, 03/02 3986 1,509 1,725 2,299
Δευ, 02/02 3944 1,509 1,724 2,299
Κυρ, 01/02 3953 1,509 1,723 2,299
Σαβ, 31/01 4000 1,509 1,724 2,299
Παρ, 30/01 4039 1,574 1,723 2,299
Πεμ, 29/01 4036 1,574 1,723 2,299
Τετ, 28/01 4025 1,574 1,723 2,299
Τρι, 27/01 4025 1,494 1,722 2,300
Δευ, 26/01 3979 1,494 1,721 2,300
Κυρ, 25/01 3948 1,544 1,721 2,300
Σαβ, 24/01 3952 1,544 1,721 2,300
Παρ, 23/01 3972 1,544 1,721 2,300
Πεμ, 22/01 3954 1,544 1,721 2,300
Τετ, 21/01 3895 1,544 1,719 2,300
Τρι, 20/01 3899 1,544 1,717 2,300
Δευ, 19/01 3852 1,544 1,715 2,300
Κυρ, 18/01 3815 1,576 1,714 2,300
Σαβ, 17/01 3866 1,576 1,715 2,300
Παρ, 16/01 3806 1,576 1,714 2,300
Πεμ, 15/01 3748 1,576 1,711 2,300
Τετ, 14/01 3701 1,417 1,710 2,300
Τρι, 13/01 3712 1,554 1,710 2,300
Δευ, 12/01 3683 1,554 1,709 2,300
Κυρ, 11/01 3676 1,554 1,710 2,299
Σαβ, 10/01 3697 1,554 1,711 2,299
Παρ, 09/01 3657 1,554 1,711 2,299
Πεμ, 08/01 3682 1,559 1,712 2,299
Τετ, 07/01 3693 1,559 1,713 2,255
Τρι, 06/01 3764 1,559 1,713 2,255
Δευ, 05/01 3778 1,559 1,713 2,255
Κυρ, 04/01 3835 1,569 1,714 2,255
Σαβ, 03/01 3949 1,569 1,715 2,255
Παρ, 02/01 4023 1,569 1,716 2,255
Πεμ, 01/01 4092 1,544 1,716 2,255
Τετ, 31/12 4150 1,544 1,717 2,255
Τρι, 30/12 4172 1,544 1,717 2,255
Δευ, 29/12 4158 1,544 1,718 2,255
Κυρ, 28/12 4136 1,544 1,719 2,255
Σαβ, 27/12 4155 1,544 1,720 2,255
Παρ, 26/12 4157 1,544 1,721 2,299
Πεμ, 25/12 4186 1,544 1,722 2,299
Τετ, 24/12 4215 1,544 1,722 2,299
Τρι, 23/12 4227 1,498 1,724 2,329
Δευ, 22/12 4185 1,498 1,725 2,329
Κυρ, 21/12 4144 1,498 1,729 2,329
Σαβ, 20/12 4150 1,498 1,731 2,329
Παρ, 19/12 4123 1,498 1,734 2,329
Πεμ, 18/12 4102 1,498 1,739 2,329
Τετ, 17/12 4075 1,376 1,743 2,329
Τρι, 16/12 4025 1,564 1,748 2,329
Δευ, 15/12 3961 1,564 1,751 2,329
Κυρ, 14/12 3904 1,449 1,754 2,329
Σαβ, 13/12 3917 1,179 1,755 2,329
Παρ, 12/12 3920 1,179 1,756 2,329
Πεμ, 11/12 3884 1,439 1,758 2,329
Τετ, 10/12 3856 1,449 1,759 2,329
Τρι, 09/12 3814 1,449 1,760 2,329
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος