Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Κυρ, 22/11, 14:36
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Σαβ, 21/11 4468 1,747 1,933 2,851
Παρ, 20/11 4457 1,755 1,939 2,851
Πεμ, 19/11 4458 1,755 1,946 2,851
Τετ, 18/11 4446 1,755 1,954 2,851
Τρι, 17/11 4443 1,755 1,962 2,851
Δευ, 16/11 4427 1,755 1,969 2,851
Κυρ, 15/11 4400 1,765 1,979 2,919
Σαβ, 14/11 4406 1,765 1,983 2,851
Παρ, 13/11 4399 1,765 1,992 2,989
Πεμ, 12/11 4372 1,785 2,002 2,851
Τετ, 11/11 4360 1,799 2,014 2,851
Τρι, 10/11 4335 1,817 2,028 2,851
Δευ, 09/11 4278 1,837 2,043 2,851
Κυρ, 08/11 4243 1,089 2,060 2,851
Σαβ, 07/11 4267 1,089 2,066 2,851
Παρ, 06/11 4277 1,847 2,082 2,851
Πεμ, 05/11 4268 1,849 2,101 2,851
Τετ, 04/11 4259 1,849 2,112 2,851
Τρι, 03/11 4270 1,938 2,120 2,851
Δευ, 02/11 4250 1,955 2,125 2,851
Κυρ, 01/11 4230 1,955 2,128 2,851
Σαβ, 31/10 4256 1,955 2,130 2,851
Παρ, 30/10 4250 1,960 2,133 2,851
Πεμ, 29/10 4246 1,960 2,136 2,851
Τετ, 28/10 4214 1,960 2,139 2,851
Τρι, 27/10 4226 1,937 2,140 2,851
Δευ, 26/10 4181 1,175 2,144 2,851
Κυρ, 25/10 4141 1,175 2,150 2,851
Σαβ, 24/10 4169 1,937 2,154 2,851
Παρ, 23/10 4149 1,168 2,159 2,851
Πεμ, 22/10 4089 1,139 2,169 2,851
Τετ, 21/10 4064 1,108 2,177 2,851
Τρι, 20/10 4022 1,168 2,185 2,650
Δευ, 19/10 3953 1,168 2,191 2,650
Κυρ, 18/10 3914 1,168 2,194 2,650
Σαβ, 17/10 3958 1,168 2,196 2,650
Παρ, 16/10 3949 1,168 2,199 2,650
Πεμ, 15/10 3944 1,168 2,202 2,650
Τετ, 14/10 3962 1,999 2,202 2,659
Τρι, 13/10 4006 1,239 2,201 2,659
Δευ, 12/10 3973 1,239 2,199 2,690
Κυρ, 11/10 3987 1,999 2,199 2,659
Σαβ, 10/10 4061 1,999 2,200 2,659
Παρ, 09/10 4061 1,195 2,200 2,659
Πεμ, 08/10 4052 1,999 2,201 2,659
Τετ, 07/10 4057 1,195 2,202 2,659
Τρι, 06/10 4071 1,999 2,204 2,659
Δευ, 05/10 4043 1,999 2,203 2,659
Κυρ, 04/10 4064 1,999 2,204 2,659
Σαβ, 03/10 4177 1,129 2,204 2,659
Παρ, 02/10 4360 1,129 2,205 2,659
Πεμ, 01/10 4392 1,179 2,206 2,659
Τετ, 30/09 4434 1,189 2,207 2,699
Τρι, 29/09 4448 1,189 2,206 2,699
Δευ, 28/09 4448 1,148 2,204 2,699
Κυρ, 27/09 4457 1,129 2,201 2,699
Σαβ, 26/09 4467 1,153 2,201 2,699
Παρ, 25/09 4473 1,153 2,199 2,699
Πεμ, 24/09 4474 1,153 2,198 2,699
Τετ, 23/09 4478 1,435 2,198 2,650
Τρι, 22/09 4477 1,188 2,198 2,650
Δευ, 21/09 4466 1,185 2,196 2,650
Κυρ, 20/09 4465 1,188 2,194 2,630
Σαβ, 19/09 4466 1,188 2,194 2,630
Παρ, 18/09 4466 1,120 2,192 2,619
Πεμ, 17/09 4458 1,120 2,187 2,619
Τετ, 16/09 4447 1,120 2,172 2,619
Τρι, 15/09 4447 1,120 2,167 2,619
Δευ, 14/09 4434 1,120 2,157 2,619
Κυρ, 13/09 4420 1,120 2,147 2,619
Σαβ, 12/09 4420 1,165 2,146 2,599
Παρ, 11/09 4409 1,165 2,135 2,599
Πεμ, 10/09 4396 1,189 2,119 2,589
Τετ, 09/09 4388 1,098 2,109 2,589
Τρι, 08/09 4383 1,098 2,100 2,589
Δευ, 07/09 4366 1,169 2,092 2,589
Κυρ, 06/09 4357 1,169 2,087 2,589
Σαβ, 05/09 4379 1,169 2,086 2,589
Παρ, 04/09 4392 1,169 2,079 2,539
Πεμ, 03/09 4390 1,929 2,065 2,539
Τετ, 02/09 4375 0,998 2,056 2,539
Τρι, 01/09 4360 0,998 2,049 2,539
Δευ, 31/08 4329 0,998 2,045 2,520
Κυρ, 30/08 4305 1,899 2,041 2,520
Σαβ, 29/08 4330 1,094 2,041 2,520
Παρ, 28/08 4318 1,094 2,038 2,520
Πεμ, 27/08 4301 1,895 2,036 2,520
Τετ, 26/08 4305 1,099 2,033 2,520
Τρι, 25/08 4300 1,149 2,032 2,520
Δευ, 24/08 4279 1,149 2,028 2,520
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος