Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Παρ, 10/05, 08:25
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Πεμ, 09/05 613 0,855 1,336 1,640
Τετ, 08/05 712 0,855 1,336 1,640
Τρι, 07/05 824 0,855 1,337 1,640
Δευ, 06/05 851 0,915 1,339 1,640
Κυρ, 05/05 919 0,915 1,340 1,640
Σαβ, 04/05 968 0,915 1,341 1,640
Παρ, 03/05 1046 0,915 1,341 1,640
Πεμ, 02/05 1151 0,918 1,342 1,640
Τετ, 01/05 1278 0,918 1,343 1,640
Τρι, 30/04 1435 0,865 1,343 1,640
Δευ, 29/04 1486 0,865 1,343 1,640
Κυρ, 28/04 1537 0,865 1,343 1,640
Σαβ, 27/04 1572 0,865 1,343 1,640
Παρ, 26/04 1632 0,865 1,344 1,600
Πεμ, 25/04 1671 0,865 1,344 1,600
Τετ, 24/04 1726 0,865 1,346 1,640
Τρι, 23/04 1768 0,865 1,347 1,640
Δευ, 22/04 1761 0,865 1,347 1,640
Κυρ, 21/04 1804 0,865 1,346 1,640
Σαβ, 20/04 1860 0,865 1,346 1,640
Παρ, 19/04 1880 0,865 1,346 1,640
Πεμ, 18/04 1889 0,865 1,346 1,640
Τετ, 17/04 1891 0,865 1,346 1,640
Τρι, 16/04 1876 0,865 1,346 1,640
Δευ, 15/04 1854 0,895 1,345 1,700
Κυρ, 14/04 1868 0,895 1,344 1,700
Σαβ, 13/04 1897 0,895 1,344 1,700
Παρ, 12/04 1912 0,895 1,344 1,700
Πεμ, 11/04 1931 0,895 1,343 1,700
Τετ, 10/04 1943 0,895 1,342 1,700
Τρι, 09/04 1929 0,895 1,341 1,700
Δευ, 08/04 1911 0,895 1,340 1,700
Κυρ, 07/04 1921 0,895 1,338 1,700
Σαβ, 06/04 1992 0,895 1,338 1,700
Παρ, 05/04 2030 0,895 1,337 1,700
Πεμ, 04/04 2086 0,895 1,336 1,700
Τετ, 03/04 2119 0,895 1,336 1,640
Τρι, 02/04 2114 0,895 1,336 1,640
Δευ, 01/04 2103 0,865 1,336 1,640
Κυρ, 31/03 2099 0,865 1,336 1,640
Σαβ, 30/03 2111 0,865 1,336 1,640
Παρ, 29/03 2120 0,865 1,337 1,640
Πεμ, 28/03 2122 0,865 1,337 1,640
Τετ, 27/03 2121 0,865 1,337 1,640
Τρι, 26/03 2128 0,865 1,338 1,640
Δευ, 25/03 2109 0,865 1,339 1,799
Κυρ, 24/03 2120 0,865 1,338 1,799
Σαβ, 23/03 2136 0,865 1,338 1,799
Παρ, 22/03 2129 0,865 1,337 1,799
Πεμ, 21/03 2099 0,865 1,336 1,799
Τετ, 20/03 2086 0,865 1,334 1,799
Τρι, 19/03 2040 0,865 1,331 1,799
Δευ, 18/03 1988 0,865 1,329 1,799
Κυρ, 17/03 2024 0,865 1,329 1,799
Σαβ, 16/03 2079 0,885 1,330 1,799
Παρ, 15/03 2077 0,885 1,330 1,799
Πεμ, 14/03 2087 0,885 1,330 1,799
Τετ, 13/03 2091 0,885 1,332 1,799
Τρι, 12/03 2089 0,885 1,333 1,799
Δευ, 11/03 2073 0,885 1,334 1,799
Κυρ, 10/03 2069 0,885 1,334 1,640
Σαβ, 09/03 2097 0,885 1,334 1,640
Παρ, 08/03 2113 0,885 1,336 1,640
Πεμ, 07/03 2119 0,878 1,336 1,610
Τετ, 06/03 2126 0,878 1,337 1,610
Τρι, 05/03 2119 0,878 1,338 1,600
Δευ, 04/03 2068 0,878 1,339 1,600
Κυρ, 03/03 2074 0,878 1,339 1,600
Σαβ, 02/03 2126 0,878 1,340 1,600
Παρ, 01/03 2151 0,878 1,341 1,600
Πεμ, 29/02 2198 0,878 1,343 1,718
Τετ, 28/02 2250 0,878 1,344 1,718
Τρι, 27/02 2285 0,878 1,345 1,718
Δευ, 26/02 2270 0,878 1,347 1,718
Κυρ, 25/02 2284 0,878 1,348 1,718
Σαβ, 24/02 2294 0,878 1,349 1,718
Παρ, 23/02 2297 0,878 1,350 1,718
Πεμ, 22/02 2288 0,878 1,352 1,718
Τετ, 21/02 2297 0,878 1,352 1,718
Τρι, 20/02 2289 0,938 1,353 1,718
Δευ, 19/02 2274 0,938 1,352 1,718
Κυρ, 18/02 2278 0,938 1,352 1,718
Σαβ, 17/02 2317 0,938 1,352 1,718
Παρ, 16/02 2338 0,938 1,351 1,718
Πεμ, 15/02 2374 0,938 1,350 1,718
Τετ, 14/02 2408 0,938 1,348 1,718
Τρι, 13/02 2449 0,938 1,345 1,689
Δευ, 12/02 2430 0,938 1,342 1,689
Κυρ, 11/02 2416 0,918 1,340 1,689
Σαβ, 10/02 2430 1,200 1,340 1,689
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος