Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Παρ, 02/05, 02:25
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Πεμ, 01/05 1311 0,875 1,144 1,569
Τετ, 30/04 1502 0,988 1,143 1,569
Τρι, 29/04 1703 0,990 1,143 1,569
Δευ, 28/04 1753 0,998 1,143 1,569
Κυρ, 27/04 1866 0,998 1,144 1,569
Σαβ, 26/04 1951 0,998 1,144 1,580
Παρ, 25/04 2039 0,879 1,145 1,580
Πεμ, 24/04 2079 0,879 1,146 1,580
Τετ, 23/04 2100 0,879 1,147 1,580
Τρι, 22/04 2114 0,879 1,148 1,580
Δευ, 21/04 2122 0,869 1,149 1,637
Κυρ, 20/04 2129 0,869 1,150 1,637
Σαβ, 19/04 2139 0,869 1,150 1,637
Παρ, 18/04 2146 0,879 1,151 1,637
Πεμ, 17/04 2165 0,879 1,153 1,637
Τετ, 16/04 2167 0,879 1,156 1,637
Τρι, 15/04 2167 0,879 1,160 1,637
Δευ, 14/04 2146 0,879 1,167 1,637
Κυρ, 13/04 2110 0,879 1,173 1,637
Σαβ, 12/04 2121 0,879 1,175 1,637
Παρ, 11/04 2103 0,867 1,181 1,639
Πεμ, 10/04 2093 0,867 1,189 1,639
Τετ, 09/04 2043 1,029 1,198 1,639
Τρι, 08/04 2018 1,035 1,203 1,639
Δευ, 07/04 1976 1,050 1,208 1,639
Κυρ, 06/04 1976 1,050 1,210 1,639
Σαβ, 05/04 1998 1,050 1,210 1,639
Παρ, 04/04 2015 1,050 1,211 1,639
Πεμ, 03/04 2040 1,050 1,211 1,639
Τετ, 02/04 2044 0,983 1,210 1,639
Τρι, 01/04 2040 0,928 1,208 1,639
Δευ, 31/03 2019 0,983 1,208 1,639
Κυρ, 30/03 2030 0,983 1,208 1,639
Σαβ, 29/03 2087 0,983 1,208 1,639
Παρ, 28/03 2124 0,983 1,208 1,639
Πεμ, 27/03 2174 0,849 1,206 1,580
Τετ, 26/03 2204 0,849 1,205 1,580
Τρι, 25/03 2259 0,849 1,205 1,580
Δευ, 24/03 2275 0,849 1,206 1,580
Κυρ, 23/03 2307 0,849 1,206 1,580
Σαβ, 22/03 2342 0,849 1,207 1,580
Παρ, 21/03 2378 0,849 1,208 1,580
Πεμ, 20/03 2391 0,849 1,209 1,580
Τετ, 19/03 2382 0,849 1,211 1,580
Τρι, 18/03 2368 0,849 1,213 1,530
Δευ, 17/03 2347 0,849 1,215 1,530
Κυρ, 16/03 2344 0,849 1,217 1,530
Σαβ, 15/03 2345 0,849 1,218 1,530
Παρ, 14/03 2348 0,849 1,219 1,530
Πεμ, 13/03 2318 0,849 1,222 1,530
Τετ, 12/03 2298 0,849 1,226 1,530
Τρι, 11/03 2278 0,895 1,230 1,530
Δευ, 10/03 2229 0,895 1,235 1,530
Κυρ, 09/03 2170 0,895 1,240 1,530
Σαβ, 08/03 2173 0,895 1,241 1,530
Παρ, 07/03 2147 0,895 1,246 1,530
Πεμ, 06/03 2124 0,895 1,251 1,580
Τετ, 05/03 2065 1,035 1,256 1,580
Τρι, 04/03 2019 1,035 1,259 1,580
Δευ, 03/03 1936 0,955 1,262 1,580
Κυρ, 02/03 1945 0,955 1,262 1,580
Σαβ, 01/03 1990 0,955 1,263 1,580
Παρ, 28/02 2007 0,955 1,265 1,580
Πεμ, 27/02 2036 0,995 1,266 1,580
Τετ, 26/02 2027 0,995 1,268 1,580
Τρι, 25/02 2015 0,995 1,268 1,580
Δευ, 24/02 1993 0,995 1,268 1,580
Κυρ, 23/02 1984 0,995 1,268 1,580
Σαβ, 22/02 2013 0,995 1,268 1,580
Παρ, 21/02 2026 0,995 1,267 1,580
Πεμ, 20/02 2045 0,995 1,267 1,580
Τετ, 19/02 2058 0,979 1,266 1,580
Τρι, 18/02 2066 0,979 1,266 1,530
Δευ, 17/02 2046 0,995 1,267 1,530
Κυρ, 16/02 2042 0,995 1,266 1,530
Σαβ, 15/02 2079 0,995 1,266 1,530
Παρ, 14/02 2103 0,978 1,265 1,530
Πεμ, 13/02 2142 0,978 1,263 1,530
Τετ, 12/02 2151 0,978 1,262 1,530
Τρι, 11/02 2138 0,978 1,261 1,530
Δευ, 10/02 2123 0,978 1,261 1,530
Κυρ, 09/02 2127 0,978 1,261 1,530
Σαβ, 08/02 2146 0,978 1,261 1,530
Παρ, 07/02 2162 0,869 1,262 1,530
Πεμ, 06/02 2172 0,869 1,262 1,530
Τετ, 05/02 2197 0,869 1,262 1,539
Τρι, 04/02 2217 0,869 1,262 1,539
Δευ, 03/02 2205 0,869 1,263 1,539
Κυρ, 02/02 2226 0,869 1,265 1,539
Σαβ, 01/02 2304 0,869 1,266 1,539
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος