Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Κυρ, 04/05, 00:45
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Σαβ, 03/05 4088 1,159 1,482 2,099
Παρ, 02/05 4140 1,180 1,485 2,099
Πεμ, 01/05 4219 1,180 1,486 2,099
Τετ, 30/04 4382 1,158 1,485 2,099
Τρι, 29/04 4519 1,158 1,486 2,099
Δευ, 28/04 4516 1,080 1,487 2,210
Κυρ, 27/04 4624 1,080 1,488 2,210
Σαβ, 26/04 4722 1,080 1,488 2,210
Παρ, 25/04 4776 1,080 1,489 2,210
Πεμ, 24/04 4783 1,158 1,489 2,210
Τετ, 23/04 4779 1,158 1,489 2,210
Τρι, 22/04 4762 1,158 1,490 2,210
Δευ, 21/04 4735 1,158 1,492 2,210
Κυρ, 20/04 4736 1,158 1,493 2,210
Σαβ, 19/04 4745 1,158 1,493 2,210
Παρ, 18/04 4735 1,158 1,494 2,210
Πεμ, 17/04 4737 1,158 1,495 2,210
Τετ, 16/04 4712 1,158 1,498 2,210
Τρι, 15/04 4695 1,158 1,503 2,210
Δευ, 14/04 4637 1,295 1,510 2,210
Κυρ, 13/04 4573 1,303 1,518 2,210
Σαβ, 12/04 4578 1,303 1,521 2,210
Παρ, 11/04 4556 1,305 1,529 2,210
Πεμ, 10/04 4507 1,148 1,538 2,210
Τετ, 09/04 4420 1,339 1,546 2,210
Τρι, 08/04 4393 1,158 1,552 2,210
Δευ, 07/04 4327 1,158 1,558 2,210
Κυρ, 06/04 4307 1,158 1,560 2,210
Σαβ, 05/04 4325 1,158 1,561 2,210
Παρ, 04/04 4350 1,158 1,562 2,210
Πεμ, 03/04 4371 1,158 1,562 2,210
Τετ, 02/04 4374 1,158 1,560 2,210
Τρι, 01/04 4365 1,158 1,559 2,210
Δευ, 31/03 4334 1,158 1,559 2,099
Κυρ, 30/03 4346 1,158 1,558 2,099
Σαβ, 29/03 4432 1,158 1,558 2,099
Παρ, 28/03 4492 1,158 1,557 2,099
Πεμ, 27/03 4555 1,158 1,556 2,210
Τετ, 26/03 4622 1,158 1,554 2,210
Τρι, 25/03 4704 1,158 1,555 2,210
Δευ, 24/03 4722 1,158 1,556 2,210
Κυρ, 23/03 4764 1,158 1,556 2,210
Σαβ, 22/03 4820 1,158 1,557 2,210
Παρ, 21/03 4844 1,200 1,558 2,210
Πεμ, 20/03 4857 1,200 1,559 2,210
Τετ, 19/03 4855 1,122 1,561 2,210
Τρι, 18/03 4835 1,122 1,563 2,210
Δευ, 17/03 4790 1,122 1,566 2,210
Κυρ, 16/03 4774 1,122 1,568 2,210
Σαβ, 15/03 4774 1,122 1,569 2,210
Παρ, 14/03 4767 1,122 1,572 2,210
Πεμ, 13/03 4734 1,122 1,576 2,210
Τετ, 12/03 4704 1,122 1,579 2,210
Τρι, 11/03 4651 1,122 1,583 2,099
Δευ, 10/03 4571 1,122 1,590 2,099
Κυρ, 09/03 4480 1,122 1,597 2,099
Σαβ, 08/03 4478 1,122 1,599 2,099
Παρ, 07/03 4433 1,122 1,604 2,099
Πεμ, 06/03 4378 1,122 1,610 2,099
Τετ, 05/03 4283 1,122 1,614 2,070
Τρι, 04/03 4186 1,122 1,619 2,210
Δευ, 03/03 4046 1,405 1,623 2,210
Κυρ, 02/03 4058 1,405 1,624 2,210
Σαβ, 01/03 4113 1,350 1,624 2,210
Παρ, 28/02 4092 1,350 1,626 2,210
Πεμ, 27/02 4097 1,350 1,628 2,210
Τετ, 26/02 4058 1,350 1,630 2,210
Τρι, 25/02 4048 1,269 1,630 2,210
Δευ, 24/02 4012 1,275 1,631 2,210
Κυρ, 23/02 4003 1,275 1,631 2,210
Σαβ, 22/02 4059 1,275 1,631 2,210
Παρ, 21/02 4073 1,275 1,630 2,210
Πεμ, 20/02 4098 1,275 1,630 2,210
Τετ, 19/02 4129 1,275 1,630 2,210
Τρι, 18/02 4149 1,275 1,630 2,210
Δευ, 17/02 4124 1,275 1,630 2,210
Κυρ, 16/02 4112 1,275 1,630 2,099
Σαβ, 15/02 4182 1,275 1,630 2,099
Παρ, 14/02 4205 1,275 1,629 2,099
Πεμ, 13/02 4274 1,275 1,628 2,099
Τετ, 12/02 4312 1,348 1,627 2,099
Τρι, 11/02 4315 1,348 1,627 2,099
Δευ, 10/02 4285 1,348 1,628 2,099
Κυρ, 09/02 4282 1,348 1,628 2,099
Σαβ, 08/02 4307 1,348 1,628 2,099
Παρ, 07/02 4316 1,265 1,629 2,099
Πεμ, 06/02 4336 1,265 1,629 2,099
Τετ, 05/02 4376 1,265 1,630 2,210
Τρι, 04/02 4422 1,250 1,630 2,210
Δευ, 03/02 4391 1,265 1,631 2,210
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος