Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Τετ, 27/05, 08:18
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Τρι, 26/05 4433 1,729 2,134 2,599
Δευ, 25/05 4425 1,759 2,135 2,599
Κυρ, 24/05 4410 1,780 2,137 2,512
Σαβ, 23/05 4416 1,780 2,137 2,512
Παρ, 22/05 4413 1,780 2,138 2,512
Πεμ, 21/05 4412 1,780 2,136 2,512
Τετ, 20/05 4415 1,780 2,131 2,495
Τρι, 19/05 4411 1,748 2,125 2,478
Δευ, 18/05 4382 1,880 2,118 2,478
Κυρ, 17/05 4370 1,880 2,112 2,478
Σαβ, 16/05 4376 1,958 2,110 2,478
Παρ, 15/05 4400 1,859 2,103 2,478
Πεμ, 14/05 4416 1,859 2,096 2,478
Τετ, 13/05 4418 1,859 2,091 2,478
Τρι, 12/05 4421 1,759 2,090 2,478
Δευ, 11/05 4416 1,759 2,091 2,478
Κυρ, 10/05 4422 1,880 2,092 2,478
Σαβ, 09/05 4434 1,862 2,093 2,478
Παρ, 08/05 4440 1,880 2,094 2,478
Πεμ, 07/05 4440 1,880 2,094 2,478
Τετ, 06/05 4446 1,880 2,091 2,476
Τρι, 05/05 4460 1,709 2,087 2,476
Δευ, 04/05 4441 1,709 2,081 2,476
Κυρ, 03/05 4427 1,709 2,074 2,476
Σαβ, 02/05 4438 1,709 2,074 2,476
Παρ, 01/05 4438 1,709 2,068 2,476
Πεμ, 30/04 4465 1,709 2,066 2,476
Τετ, 29/04 4468 1,709 2,058 2,476
Τρι, 28/04 4449 1,709 2,052 2,476
Δευ, 27/04 4429 1,709 2,041 2,476
Κυρ, 26/04 4410 1,709 2,033 2,476
Σαβ, 25/04 4416 1,709 2,033 2,476
Παρ, 24/04 4409 1,709 2,025 2,476
Πεμ, 23/04 4402 1,709 2,021 2,476
Τετ, 22/04 4402 1,709 2,021 2,476
Τρι, 21/04 4407 1,709 2,023 2,476
Δευ, 20/04 4375 1,709 2,025 2,476
Κυρ, 19/04 4357 1,709 2,030 2,476
Σαβ, 18/04 4396 1,709 2,032 2,476
Παρ, 17/04 4400 1,709 2,036 2,476
Πεμ, 16/04 4391 1,709 2,040 2,476
Τετ, 15/04 4379 1,709 2,046 2,476
Τρι, 14/04 4357 1,709 2,054 2,476
Δευ, 13/04 4339 1,709 2,062 2,980
Κυρ, 12/04 4354 1,709 2,064 2,980
Σαβ, 11/04 4388 1,709 2,065 2,980
Παρ, 10/04 4398 1,000 2,071 2,980
Πεμ, 09/04 4406 1,000 2,073 2,980
Τετ, 08/04 4433 1,000 2,076 2,980
Τρι, 07/04 4465 1,000 2,075 2,520
Δευ, 06/04 4443 1,709 2,073 2,520
Κυρ, 05/04 4469 1,709 2,070 2,599
Σαβ, 04/04 4512 1,709 2,070 2,599
Παρ, 03/04 4522 1,709 2,066 2,599
Πεμ, 02/04 4521 1,709 2,059 2,599
Τετ, 01/04 4520 1,709 2,054 2,450
Τρι, 31/03 4530 1,709 2,049 2,450
Δευ, 30/03 4529 1,669 2,046 2,398
Κυρ, 29/03 4534 1,669 2,047 2,398
Σαβ, 28/03 4539 1,669 2,047 2,398
Παρ, 27/03 4549 1,669 2,049 2,398
Πεμ, 26/03 4555 1,709 2,051 2,398
Τετ, 25/03 4563 1,709 2,051 2,398
Τρι, 24/03 4568 1,709 2,048 2,398
Δευ, 23/03 4562 1,575 2,035 2,395
Κυρ, 22/03 4555 1,674 2,021 2,395
Σαβ, 21/03 4569 1,674 2,018 2,395
Παρ, 20/03 4573 1,674 1,999 2,324
Πεμ, 19/03 4569 1,709 1,975 2,324
Τετ, 18/03 4567 1,709 1,956 2,324
Τρι, 17/03 4564 1,698 1,939 2,324
Δευ, 16/03 4558 1,689 1,923 2,324
Κυρ, 15/03 4552 1,675 1,911 2,324
Σαβ, 14/03 4557 1,665 1,910 2,324
Παρ, 13/03 4548 1,665 1,898 2,324
Πεμ, 12/03 4542 1,637 1,883 2,300
Τετ, 11/03 4534 1,637 1,877 2,370
Τρι, 10/03 4518 1,637 1,867 2,370
Δευ, 09/03 4497 1,637 1,850 2,370
Κυρ, 08/03 4472 1,637 1,830 2,370
Σαβ, 07/03 4468 1,637 1,826 2,350
Παρ, 06/03 4448 1,637 1,806 2,350
Πεμ, 05/03 4406 1,457 1,787 2,350
Τετ, 04/03 4351 1,457 1,775 2,350
Τρι, 03/03 4292 1,457 1,764 2,350
Δευ, 02/03 4216 1,449 1,756 2,350
Κυρ, 01/03 4112 1,457 1,752 2,350
Σαβ, 28/02 4106 1,457 1,751 2,300
Παρ, 27/02 4078 1,457 1,750 2,300
Πεμ, 26/02 4049 1,457 1,748 2,300
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος