Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Παρ, 24/04, 12:26
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Πεμ, 23/04 4402 1,709 2,021 2,476
Τετ, 22/04 4402 1,709 2,021 2,476
Τρι, 21/04 4407 1,709 2,023 2,476
Δευ, 20/04 4375 1,709 2,025 2,476
Κυρ, 19/04 4357 1,709 2,030 2,476
Σαβ, 18/04 4396 1,709 2,032 2,476
Παρ, 17/04 4400 1,709 2,036 2,476
Πεμ, 16/04 4391 1,709 2,040 2,476
Τετ, 15/04 4379 1,709 2,046 2,476
Τρι, 14/04 4357 1,709 2,054 2,476
Δευ, 13/04 4339 1,709 2,062 2,980
Κυρ, 12/04 4354 1,709 2,064 2,980
Σαβ, 11/04 4388 1,709 2,065 2,980
Παρ, 10/04 4398 1,000 2,071 2,980
Πεμ, 09/04 4406 1,000 2,073 2,980
Τετ, 08/04 4433 1,000 2,076 2,980
Τρι, 07/04 4465 1,000 2,075 2,520
Δευ, 06/04 4443 1,709 2,073 2,520
Κυρ, 05/04 4469 1,709 2,070 2,599
Σαβ, 04/04 4512 1,709 2,070 2,599
Παρ, 03/04 4522 1,709 2,066 2,599
Πεμ, 02/04 4521 1,709 2,059 2,599
Τετ, 01/04 4520 1,709 2,054 2,450
Τρι, 31/03 4530 1,709 2,049 2,450
Δευ, 30/03 4529 1,669 2,046 2,398
Κυρ, 29/03 4534 1,669 2,047 2,398
Σαβ, 28/03 4539 1,669 2,047 2,398
Παρ, 27/03 4549 1,669 2,049 2,398
Πεμ, 26/03 4555 1,709 2,051 2,398
Τετ, 25/03 4563 1,709 2,051 2,398
Τρι, 24/03 4568 1,709 2,048 2,398
Δευ, 23/03 4562 1,575 2,035 2,395
Κυρ, 22/03 4555 1,674 2,021 2,395
Σαβ, 21/03 4569 1,674 2,018 2,395
Παρ, 20/03 4573 1,674 1,999 2,324
Πεμ, 19/03 4569 1,709 1,975 2,324
Τετ, 18/03 4567 1,709 1,956 2,324
Τρι, 17/03 4564 1,698 1,939 2,324
Δευ, 16/03 4558 1,689 1,923 2,324
Κυρ, 15/03 4552 1,675 1,911 2,324
Σαβ, 14/03 4557 1,665 1,910 2,324
Παρ, 13/03 4548 1,665 1,898 2,324
Πεμ, 12/03 4542 1,637 1,883 2,300
Τετ, 11/03 4534 1,637 1,877 2,370
Τρι, 10/03 4518 1,637 1,867 2,370
Δευ, 09/03 4497 1,637 1,850 2,370
Κυρ, 08/03 4472 1,637 1,830 2,370
Σαβ, 07/03 4468 1,637 1,826 2,350
Παρ, 06/03 4448 1,637 1,806 2,350
Πεμ, 05/03 4406 1,457 1,787 2,350
Τετ, 04/03 4351 1,457 1,775 2,350
Τρι, 03/03 4292 1,457 1,764 2,350
Δευ, 02/03 4216 1,449 1,756 2,350
Κυρ, 01/03 4112 1,457 1,752 2,350
Σαβ, 28/02 4106 1,457 1,751 2,300
Παρ, 27/02 4078 1,457 1,750 2,300
Πεμ, 26/02 4049 1,457 1,748 2,300
Τετ, 25/02 3995 1,457 1,745 2,299
Τρι, 24/02 3870 1,457 1,741 2,299
Δευ, 23/02 3705 1,457 1,736 2,299
Κυρ, 22/02 3725 1,457 1,736 2,299
Σαβ, 21/02 3769 1,457 1,737 2,299
Παρ, 20/02 3737 1,457 1,735 2,299
Πεμ, 19/02 3751 1,455 1,732 2,299
Τετ, 18/02 3786 1,457 1,733 2,299
Τρι, 17/02 3852 1,554 1,733 2,299
Δευ, 16/02 3813 1,554 1,732 2,299
Κυρ, 15/02 3865 1,554 1,733 2,299
Σαβ, 14/02 3914 1,554 1,733 2,299
Παρ, 13/02 3925 1,554 1,733 2,299
Πεμ, 12/02 3881 1,515 1,732 2,299
Τετ, 11/02 3887 1,554 1,731 2,299
Τρι, 10/02 3893 1,554 1,730 2,299
Δευ, 09/02 3849 1,509 1,728 2,299
Κυρ, 08/02 3844 1,509 1,728 2,299
Σαβ, 07/02 3907 1,509 1,729 2,299
Παρ, 06/02 3936 1,509 1,729 2,299
Πεμ, 05/02 3941 1,509 1,729 2,299
Τετ, 04/02 3946 1,509 1,727 2,299
Τρι, 03/02 3986 1,509 1,725 2,299
Δευ, 02/02 3944 1,509 1,724 2,299
Κυρ, 01/02 3953 1,509 1,723 2,299
Σαβ, 31/01 4000 1,509 1,724 2,299
Παρ, 30/01 4039 1,574 1,723 2,299
Πεμ, 29/01 4036 1,574 1,723 2,299
Τετ, 28/01 4025 1,574 1,723 2,299
Τρι, 27/01 4025 1,494 1,722 2,300
Δευ, 26/01 3979 1,494 1,721 2,300
Κυρ, 25/01 3948 1,544 1,721 2,300
Σαβ, 24/01 3952 1,544 1,721 2,300
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος