Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Δευ, 11/05, 02:50
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Κυρ, 10/05 4689 1,630 1,864 2,459
Σαβ, 09/05 4717 1,629 1,867 2,459
Παρ, 08/05 4724 1,629 1,876 2,459
Πεμ, 07/05 4735 1,629 1,883 2,459
Τετ, 06/05 4748 1,629 1,884 2,459
Τρι, 05/05 4783 1,499 1,885 2,459
Δευ, 04/05 4766 1,499 1,885 2,459
Κυρ, 03/05 4774 1,194 1,885 2,459
Σαβ, 02/05 4792 1,499 1,886 2,459
Παρ, 01/05 4799 1,499 1,886 2,459
Πεμ, 30/04 4823 1,444 1,886 2,459
Τετ, 29/04 4816 1,499 1,885 2,460
Τρι, 28/04 4798 1,499 1,885 2,633
Δευ, 27/04 4777 1,499 1,884 2,633
Κυρ, 26/04 4755 1,499 1,885 2,633
Σαβ, 25/04 4762 1,499 1,887 2,489
Παρ, 24/04 4761 1,499 1,890 2,489
Πεμ, 23/04 4758 1,499 1,901 2,489
Τετ, 22/04 4767 1,499 1,915 2,499
Τρι, 21/04 4766 1,070 1,932 2,499
Δευ, 20/04 4746 1,070 1,952 2,499
Κυρ, 19/04 4727 1,070 1,970 2,499
Σαβ, 18/04 4759 1,070 1,974 2,499
Παρ, 17/04 4761 1,070 1,989 2,499
Πεμ, 16/04 4751 1,070 2,005 2,499
Τετ, 15/04 4750 1,070 2,023 2,503
Τρι, 14/04 4738 1,070 2,044 2,503
Δευ, 13/04 4716 1,070 2,062 2,540
Κυρ, 12/04 4727 1,499 2,065 2,540
Σαβ, 11/04 4764 1,499 2,066 2,540
Παρ, 10/04 4774 1,499 2,074 2,540
Πεμ, 09/04 4778 1,499 2,075 2,633
Τετ, 08/04 4785 1,499 2,076 2,633
Τρι, 07/04 4811 1,499 2,074 2,633
Δευ, 06/04 4786 1,499 2,075 2,633
Κυρ, 05/04 4818 1,499 2,076 2,633
Σαβ, 04/04 4847 1,499 2,075 2,633
Παρ, 03/04 4859 1,499 2,076 2,633
Πεμ, 02/04 4856 1,499 2,082 2,633
Τετ, 01/04 4854 1,499 2,105 2,633
Τρι, 31/03 4858 1,499 2,123 2,633
Δευ, 30/03 4854 1,499 2,119 2,633
Κυρ, 29/03 4861 1,499 2,114 2,633
Σαβ, 28/03 4866 1,483 2,112 2,633
Παρ, 27/03 4879 1,483 2,107 2,633
Πεμ, 26/03 4892 1,483 2,099 2,633
Τετ, 25/03 4902 1,483 2,088 2,633
Τρι, 24/03 4910 1,483 2,083 2,498
Δευ, 23/03 4908 1,345 2,054 2,459
Κυρ, 22/03 4905 1,483 2,023 2,448
Σαβ, 21/03 4912 1,298 2,018 2,448
Παρ, 20/03 4915 1,298 1,988 2,497
Πεμ, 19/03 4914 1,174 1,956 2,410
Τετ, 18/03 4908 1,174 1,934 2,410
Τρι, 17/03 4904 1,174 1,917 2,410
Δευ, 16/03 4899 1,174 1,903 2,410
Κυρ, 15/03 4896 1,174 1,893 2,410
Σαβ, 14/03 4899 1,174 1,891 2,410
Παρ, 13/03 4889 1,174 1,880 2,410
Πεμ, 12/03 4879 1,174 1,866 2,410
Τετ, 11/03 4870 1,174 1,860 2,410
Τρι, 10/03 4848 1,174 1,844 2,410
Δευ, 09/03 4824 1,174 1,814 2,410
Κυρ, 08/03 4792 1,174 1,771 2,410
Σαβ, 07/03 4787 1,174 1,761 2,410
Παρ, 06/03 4767 1,170 1,714 2,410
Πεμ, 05/03 4730 1,170 1,658 2,410
Τετ, 04/03 4675 1,170 1,622 2,410
Τρι, 03/03 4615 1,170 1,591 2,410
Δευ, 02/03 4517 1,170 1,578 2,410
Κυρ, 01/03 4407 1,290 1,574 2,080
Σαβ, 28/02 4404 1,390 1,572 2,080
Παρ, 27/02 4354 1,379 1,569 2,080
Πεμ, 26/02 4317 1,379 1,565 2,080
Τετ, 25/02 4248 1,379 1,561 2,080
Τρι, 24/02 4104 1,359 1,556 2,080
Δευ, 23/02 3900 1,359 1,552 2,080
Κυρ, 22/02 3924 1,359 1,552 2,080
Σαβ, 21/02 3988 1,354 1,552 2,080
Παρ, 20/02 3970 1,159 1,550 2,080
Πεμ, 19/02 3999 1,354 1,550 2,080
Τετ, 18/02 4065 1,354 1,549 2,080
Τρι, 17/02 4172 1,354 1,549 2,080
Δευ, 16/02 4147 1,354 1,550 2,080
Κυρ, 15/02 4234 1,354 1,551 2,080
Σαβ, 14/02 4288 1,354 1,551 2,080
Παρ, 13/02 4301 1,354 1,550 2,080
Πεμ, 12/02 4281 1,134 1,550 2,080
Τετ, 11/02 4292 1,134 1,549 2,080
Τρι, 10/02 4293 1,134 1,548 2,030
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος