Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Τετ, 10/06, 15:53
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν και τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 486 1,557 1,737 2,459
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 336 1,584 1,742 2,099
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180 1,595 1,740 2,209
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 144 1,619 1,767 2,179
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 140 1,629 1,762 2,250
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 137 1,640 1,795 2,095
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 129 1,659 1,752 1,996
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 107 1,620 1,755 1,999
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 104 1,648 1,760 2,085
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 103 1,609 1,763 2,225
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 1,597 1,739 2,210
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 96 1,618 1,729 2,198
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 96 1,599 1,750 2,215
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 95 1,614 1,745 2,209
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 95 1,715 1,924 2,280
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 93 1,689 1,853 2,363
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 93 1,607 1,769 2,236
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 89 1,645 1,738 2,138
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 83 1,599 1,740 1,939
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 83 1,635 1,730 1,918
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 81 1,622 1,735 1,942
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 81 1,683 1,793 2,148
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 79 1,599 1,750 1,989
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 78 1,609 1,751 2,145
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 69 1,651 1,830 2,126
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 68 1,619 1,745 2,199
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 67 1,628 1,729 1,929
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 66 1,655 1,754 1,999
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65 1,599 1,781 2,395
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 64 1,618 1,758 2,301
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 64 1,629 1,722 1,871
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 60 1,632 1,760 2,040
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 58 1,589 1,772 2,028
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56 1,660 1,756 1,982
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 55 1,666 1,794 2,098
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 53 1,649 1,742 1,999
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 1,645 1,790 1,967
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 46 1,649 1,745 2,095
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 43 1,645 1,744 1,890
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 41 1,639 1,729 1,885
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 40 1,685 1,790 1,918
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 38 1,599 1,753 2,079
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 37 1,647 1,739 1,890
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 35 1,649 1,748 1,906
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 31 1,670 1,787 1,999
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 31 1,700 1,816 2,104
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30 1,650 1,757 1,869
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 29 1,618 1,783 2,099
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 27 1,648 1,730 1,889
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 23 1,704 1,823 2,195
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 1,629 1,739 1,949
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 21 1,661 1,778 1,998
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18 1,676 1,778 1,945
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 1,675 1,801 2,314
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος