Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Σαβ, 05/09, 17:33
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 0,888 2,029 2,227
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 72 1,088 2,009 2,179
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 100 1,139 2,131 2,410
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 106 1,750 2,034 2,376
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 496 1,819 2,026 2,499
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 42 1,837 2,026 2,175
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 184 1,852 2,035 2,327
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 100 1,855 2,047 2,479
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 94 1,855 2,023 2,236
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 71 1,859 2,008 2,175
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 105 1,868 2,052 2,380
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 82 1,869 2,036 2,259
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 39 1,869 1,987 2,234
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 104 1,876 2,012 2,199
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 149 1,878 2,054 2,269
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 73 1,879 2,027 2,201
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 65 1,879 2,040 2,199
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73 1,879 2,031 2,298
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 45 1,883 2,017 2,189
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 146 1,886 2,082 2,395
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 81 1,889 2,034 2,330
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 45 1,889 2,045 2,179
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 103 1,890 2,012 2,289
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 133 1,894 2,033 2,176
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 45 1,896 2,024 2,179
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 115 1,897 2,039 2,205
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 84 1,898 2,025 2,250
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 152 1,899 2,043 2,289
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 76 1,900 2,031 2,339
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 53 1,902 2,032 2,185
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 92 1,905 2,033 2,250
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 68 1,909 2,039 2,355
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 30 1,910 2,051 2,305
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 72 1,918 2,038 2,249
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 95 1,918 2,065 2,419
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24 1,919 2,036 2,145
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 61 1,923 2,041 2,190
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 64 1,925 2,040 2,199
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 72 1,928 2,120 2,299
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 110 1,930 2,069 2,300
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 37 1,939 2,035 2,149
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 29 1,939 2,067 2,280
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 81 1,939 2,058 2,398
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 32 1,945 2,058 2,247
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 59 1,948 2,088 2,298
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 49 1,949 2,067 2,358
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 23 1,960 2,107 2,399
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 32 1,969 2,042 2,179
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33 1,978 2,107 2,291
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 37 1,979 2,074 2,239
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 23 1,980 2,089 2,190
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22 1,985 2,059 2,159
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 102 2,040 2,263 2,499
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 2,058 2,147 2,249
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος