Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Τετ, 26/03, 15:59
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Τρι, 25/03 4704 1,158 1,555 2,210
Δευ, 24/03 4722 1,158 1,556 2,210
Κυρ, 23/03 4764 1,158 1,556 2,210
Σαβ, 22/03 4820 1,158 1,557 2,210
Παρ, 21/03 4844 1,200 1,558 2,210
Πεμ, 20/03 4857 1,200 1,559 2,210
Τετ, 19/03 4855 1,122 1,561 2,210
Τρι, 18/03 4835 1,122 1,563 2,210
Δευ, 17/03 4790 1,122 1,566 2,210
Κυρ, 16/03 4774 1,122 1,568 2,210
Σαβ, 15/03 4774 1,122 1,569 2,210
Παρ, 14/03 4767 1,122 1,572 2,210
Πεμ, 13/03 4734 1,122 1,576 2,210
Τετ, 12/03 4704 1,122 1,579 2,210
Τρι, 11/03 4651 1,122 1,583 2,099
Δευ, 10/03 4571 1,122 1,590 2,099
Κυρ, 09/03 4480 1,122 1,597 2,099
Σαβ, 08/03 4478 1,122 1,599 2,099
Παρ, 07/03 4433 1,122 1,604 2,099
Πεμ, 06/03 4378 1,122 1,610 2,099
Τετ, 05/03 4283 1,122 1,614 2,070
Τρι, 04/03 4186 1,122 1,619 2,210
Δευ, 03/03 4046 1,405 1,623 2,210
Κυρ, 02/03 4058 1,405 1,624 2,210
Σαβ, 01/03 4113 1,350 1,624 2,210
Παρ, 28/02 4092 1,350 1,626 2,210
Πεμ, 27/02 4097 1,350 1,628 2,210
Τετ, 26/02 4058 1,350 1,630 2,210
Τρι, 25/02 4048 1,269 1,630 2,210
Δευ, 24/02 4012 1,275 1,631 2,210
Κυρ, 23/02 4003 1,275 1,631 2,210
Σαβ, 22/02 4059 1,275 1,631 2,210
Παρ, 21/02 4073 1,275 1,630 2,210
Πεμ, 20/02 4098 1,275 1,630 2,210
Τετ, 19/02 4129 1,275 1,630 2,210
Τρι, 18/02 4149 1,275 1,630 2,210
Δευ, 17/02 4124 1,275 1,630 2,210
Κυρ, 16/02 4112 1,275 1,630 2,099
Σαβ, 15/02 4182 1,275 1,630 2,099
Παρ, 14/02 4205 1,275 1,629 2,099
Πεμ, 13/02 4274 1,275 1,628 2,099
Τετ, 12/02 4312 1,348 1,627 2,099
Τρι, 11/02 4315 1,348 1,627 2,099
Δευ, 10/02 4285 1,348 1,628 2,099
Κυρ, 09/02 4282 1,348 1,628 2,099
Σαβ, 08/02 4307 1,348 1,628 2,099
Παρ, 07/02 4316 1,265 1,629 2,099
Πεμ, 06/02 4336 1,265 1,629 2,099
Τετ, 05/02 4376 1,265 1,630 2,210
Τρι, 04/02 4422 1,250 1,630 2,210
Δευ, 03/02 4391 1,265 1,631 2,210
Κυρ, 02/02 4435 1,265 1,633 2,210
Σαβ, 01/02 4584 1,250 1,634 2,210
Παρ, 31/01 4712 1,250 1,636 2,210
Πεμ, 30/01 4772 1,250 1,637 2,210
Τετ, 29/01 4819 1,250 1,638 2,210
Τρι, 28/01 4831 1,250 1,641 2,210
Δευ, 27/01 4816 1,250 1,643 2,210
Κυρ, 26/01 4818 1,250 1,644 2,210
Σαβ, 25/01 4839 1,250 1,645 2,210
Παρ, 24/01 4856 1,250 1,645 2,210
Πεμ, 23/01 4862 1,180 1,645 2,210
Τετ, 22/01 4871 0,995 1,643 2,210
Τρι, 21/01 4865 1,249 1,641 2,210
Δευ, 20/01 4843 1,249 1,638 2,099
Κυρ, 19/01 4837 1,250 1,634 2,099
Σαβ, 18/01 4842 1,250 1,633 2,099
Παρ, 17/01 4828 1,250 1,629 2,099
Πεμ, 16/01 4788 1,260 1,622 2,099
Τετ, 15/01 4745 1,409 1,613 2,099
Τρι, 14/01 4696 1,409 1,608 2,099
Δευ, 13/01 4643 1,398 1,603 2,099
Κυρ, 12/01 4609 1,398 1,601 2,099
Σαβ, 11/01 4623 1,397 1,600 2,099
Παρ, 10/01 4583 1,379 1,599 2,099
Πεμ, 09/01 4522 1,379 1,597 2,099
Τετ, 08/01 4458 1,379 1,595 2,099
Τρι, 07/01 4363 1,200 1,591 2,099
Δευ, 06/01 4200 1,200 1,588 2,099
Κυρ, 05/01 4200 1,200 1,587 2,099
Σαβ, 04/01 4249 1,200 1,587 2,099
Παρ, 03/01 4120 1,200 1,584 2,099
Πεμ, 02/01 4049 1,200 1,581 2,099
Τετ, 01/01 4075 1,200 1,580 2,099
Τρι, 31/12 4144 1,200 1,580 2,099
Δευ, 30/12 4130 1,200 1,580 2,099
Κυρ, 29/12 4120 1,200 1,580 2,099
Σαβ, 28/12 4152 1,220 1,580 2,099
Παρ, 27/12 4187 1,220 1,580 2,099
Πεμ, 26/12 4220 1,220 1,579 2,099
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος