Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά ημέρα - Σαβ, 03/06, 00:18
Στατιστικά τιμών ανά νομό

Προϊόν:
 

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος
Ημερομηνία Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
Παρ, 02/06 4719 1,297 1,564 2,099
Πεμ, 01/06 4713 1,297 1,564 2,049
Τετ, 31/05 4701 1,297 1,563 2,049
Τρι, 30/05 4697 1,297 1,562 2,195
Δευ, 29/05 4662 1,297 1,562 2,195
Κυρ, 28/05 4636 1,349 1,561 2,195
Σαβ, 27/05 4662 1,349 1,561 2,195
Παρ, 26/05 4682 1,349 1,560 2,195
Πεμ, 25/05 4691 1,309 1,558 2,195
Τετ, 24/05 4717 1,309 1,556 2,195
Τρι, 23/05 4765 1,299 1,554 2,195
Δευ, 22/05 4745 1,299 1,552 2,195
Κυρ, 21/05 4816 1,299 1,550 2,195
Σαβ, 20/05 4910 1,299 1,550 2,195
Παρ, 19/05 4964 1,299 1,549 2,195
Πεμ, 18/05 4984 1,299 1,546 2,195
Τετ, 17/05 5008 1,299 1,545 2,195
Τρι, 16/05 4999 1,299 1,545 2,195
Δευ, 15/05 4985 1,299 1,544 2,195
Κυρ, 14/05 5006 1,180 1,544 2,160
Σαβ, 13/05 5028 1,180 1,545 2,160
Παρ, 12/05 5033 1,180 1,544 2,160
Πεμ, 11/05 5027 1,037 1,544 2,160
Τετ, 10/05 5025 1,180 1,546 2,160
Τρι, 09/05 5009 1,180 1,551 2,170
Δευ, 08/05 4987 1,180 1,558 2,290
Κυρ, 07/05 4965 1,180 1,566 2,290
Σαβ, 06/05 4965 1,180 1,567 2,290
Παρ, 05/05 4957 1,180 1,574 2,290
Πεμ, 04/05 4929 1,180 1,583 2,290
Τετ, 03/05 4900 1,180 1,590 2,290
Τρι, 02/05 4839 1,180 1,597 2,290
Δευ, 01/05 4770 1,180 1,603 2,290
Κυρ, 30/04 4752 1,180 1,605 2,290
Σαβ, 29/04 4744 1,180 1,606 2,290
Παρ, 28/04 4724 1,230 1,613 2,290
Πεμ, 27/04 4656 1,230 1,620 2,290
Τετ, 26/04 4624 1,060 1,626 2,290
Τρι, 25/04 4567 1,060 1,632 2,290
Δευ, 24/04 4478 1,060 1,638 2,290
Κυρ, 23/04 4426 1,060 1,644 2,290
Σαβ, 22/04 4480 1,060 1,645 2,290
Παρ, 21/04 4479 1,060 1,651 2,290
Πεμ, 20/04 4482 1,060 1,656 2,290
Τετ, 19/04 4493 1,060 1,659 2,290
Τρι, 18/04 4531 1,060 1,660 2,290
Δευ, 17/04 4522 1,060 1,661 2,290
Κυρ, 16/04 4576 1,060 1,662 2,290
Σαβ, 15/04 4643 1,060 1,662 2,290
Παρ, 14/04 4674 1,060 1,662 2,290
Πεμ, 13/04 4709 1,060 1,662 2,290
Τετ, 12/04 4732 1,060 1,661 2,290
Τρι, 11/04 4763 1,060 1,660 2,290
Δευ, 10/04 4738 1,200 1,660 2,290
Κυρ, 09/04 4710 1,200 1,660 2,290
Σαβ, 08/04 4754 1,200 1,660 2,310
Παρ, 07/04 4778 1,200 1,659 2,310
Πεμ, 06/04 4828 1,200 1,658 2,310
Τετ, 05/04 4832 1,200 1,658 2,310
Τρι, 04/04 4833 1,200 1,658 2,310
Δευ, 03/04 4788 1,150 1,660 2,310
Κυρ, 02/04 4778 1,150 1,662 2,310
Σαβ, 01/04 4800 1,140 1,663 2,310
Παρ, 31/03 4794 1,140 1,665 2,310
Πεμ, 30/03 4797 1,140 1,667 2,310
Τετ, 29/03 4784 1,098 1,668 2,310
Τρι, 28/03 4771 1,140 1,670 2,310
Δευ, 27/03 4734 1,140 1,673 2,310
Κυρ, 26/03 4689 1,140 1,675 2,310
Σαβ, 25/03 4707 1,140 1,676 2,310
Παρ, 24/03 4727 1,075 1,677 2,310
Πεμ, 23/03 4719 1,140 1,680 2,298
Τετ, 22/03 4709 1,140 1,683 2,298
Τρι, 21/03 4653 1,140 1,688 2,298
Δευ, 20/03 4589 1,140 1,695 2,298
Κυρ, 19/03 4561 1,140 1,701 2,298
Σαβ, 18/03 4612 1,140 1,702 2,298
Παρ, 17/03 4618 1,140 1,707 2,298
Πεμ, 16/03 4589 1,150 1,712 2,298
Τετ, 15/03 4596 1,150 1,715 2,729
Τρι, 14/03 4550 1,150 1,716 2,298
Δευ, 13/03 4512 1,162 1,719 2,329
Κυρ, 12/03 4497 1,162 1,720 2,329
Σαβ, 11/03 4548 1,162 1,719 2,329
Παρ, 10/03 4577 1,162 1,720 2,329
Πεμ, 09/03 4568 1,162 1,720 2,329
Τετ, 08/03 4566 1,162 1,719 2,329
Τρι, 07/03 4526 1,162 1,717 2,329
Δευ, 06/03 4471 1,178 1,716 2,329
Κυρ, 05/03 4436 1,178 1,714 2,329
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Γραφήματος