Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Πεμ, 25/04, 04:20
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1 1,259 1,259 1,259
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 5 0,899 0,971 1,015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 0,870 0,921 0,979
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 2 0,940 0,942 0,944
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1 0,987 0,987 0,987
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 14 0,859 0,931 0,998
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 0,840 0,873 0,897
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 7 0,859 0,878 0,918
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1 1,088 1,088 1,088
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 5 0,898 0,920 0,949
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 0,980 0,980 0,980
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 7 0,845 0,871 0,899
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 0,876 0,921 0,958
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 8 0,789 0,826 0,859
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2 0,845 0,855 0,865
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9 0,799 0,912 0,998
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9 0,898 0,930 0,998
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 0,929 0,929 0,929
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2 1,058 1,058 1,058
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 0,978 1,026 1,050
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 14 0,835 0,895 0,998
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 0,995 0,996 0,998
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7 1,068 1,131 1,330
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5 0,858 0,906 1,009
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 0,829 0,860 0,889
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 0,878 0,891 0,899
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 1,040 1,040 1,040
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 0,868 0,868 0,868
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 6 0,860 0,915 0,995
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8 0,839 0,876 0,909
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 0,859 0,913 1,009
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53 0,738 0,856 0,989
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 0,918 0,928 0,939
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 0,958 0,971 0,999
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 0,829 0,871 0,918
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 11 0,838 0,884 0,920
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 0,960 1,004 1,048
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2 0,945 0,946 0,948
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 7 0,879 0,912 0,949
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 6 0,915 0,930 0,949
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4 1,068 1,079 1,088
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 0,889 0,889 0,889
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 0,927 0,933 0,940
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10 0,869 0,930 1,008
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 0,875 0,916 0,999
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 3 0,898 0,976 1,015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 0,898 0,911 0,918
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 0,868 0,897 0,955
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6 0,929 0,988 1,015
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 0,749 0,829 0,899
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 0,838 0,888 0,938
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36 0,711 0,841 0,938
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 54 0,699 0,814 0,929
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος