Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Σαβ, 20/04, 09:55
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένου Diesel κίνησης.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 473 1,517 1,673 2,199
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 47 1,569 1,679 1,867
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 1,559 1,684 1,979
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 167 1,308 1,685 1,945
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 62 1,588 1,688 1,989
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 46 1,590 1,692 1,987
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 46 1,592 1,693 1,810
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 29 1,609 1,696 1,849
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90 1,525 1,696 2,045
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 61 1,579 1,697 1,869
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 43 1,629 1,702 1,809
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 49 1,597 1,702 1,867
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 43 1,587 1,706 1,891
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 90 1,589 1,706 1,959
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 58 1,529 1,707 1,899
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 33 1,620 1,708 1,799
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52 1,598 1,708 1,897
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 39 1,655 1,709 1,799
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 45 1,610 1,710 1,890
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 31 1,649 1,714 1,799
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 1,639 1,714 1,818
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 66 1,612 1,715 1,868
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 81 1,608 1,716 1,899
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 74 1,609 1,716 1,900
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 35 1,595 1,718 1,807
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 54 1,647 1,718 1,992
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 62 1,619 1,718 1,925
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 89 1,610 1,722 1,919
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 16 1,649 1,724 1,809
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 31 1,668 1,728 1,898
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 72 1,594 1,729 1,899
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 141 1,629 1,729 1,877
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 49 1,649 1,731 1,899
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 73 1,609 1,732 1,888
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 76 1,589 1,734 2,100
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 45 1,629 1,735 1,868
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 72 1,624 1,740 1,870
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 17 1,678 1,741 1,820
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 18 1,669 1,742 1,918
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 46 1,635 1,746 1,899
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 119 1,639 1,746 1,889
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 33 1,669 1,747 1,897
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14 1,695 1,751 1,856
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15 1,650 1,753 1,910
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 106 1,178 1,757 1,915
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 65 1,630 1,757 1,990
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31 1,685 1,761 1,899
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 17 1,669 1,768 1,970
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 27 1,669 1,772 1,865
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 11 1,745 1,792 1,990
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26 1,745 1,804 1,920
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8 1,711 1,807 1,899
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 71 1,702 1,838 2,120
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 60 1,798 1,930 2,110
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος