Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Στατιστικά τιμών ανά νομό - Πεμ, 25/04, 16:56
Τιμές ανά ημέρα

Προϊόν:
Χρονική Ισχύς
Δηλωθεισών Τιμών:

Σημείωση: Τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τιμές ενισχυμένων βενζινών 95 οκτανίων.
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος
Νομός Αριθμός Πρατηρίων Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 540 1,818 1,950 2,399
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 355 1,814 1,951 2,199
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 67 1,897 1,960 2,049
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 40 1,889 1,964 2,331
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 190 1,797 1,964 2,097
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 101 1,827 1,964 2,228
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 77 1,849 1,966 2,069
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 23 1,929 1,967 2,020
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 66 1,879 1,970 2,179
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 68 1,921 1,973 2,068
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 43 1,729 1,975 2,059
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24 1,899 1,975 2,012
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 46 1,932 1,976 2,037
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 95 1,878 1,976 2,289
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 67 1,879 1,976 2,165
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 40 1,895 1,977 2,049
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 43 1,899 1,977 2,081
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 33 1,909 1,978 2,075
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 38 1,895 1,980 2,040
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 73 1,898 1,980 2,095
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 109 1,889 1,980 2,108
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 91 1,888 1,982 2,065
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 65 1,898 1,983 2,059
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22 1,937 1,984 2,053
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 137 1,895 1,990 2,098
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 50 1,937 1,990 2,029
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 70 1,924 1,990 2,254
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 91 1,885 1,991 2,089
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 70 1,880 1,992 2,149
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 70 1,869 1,995 2,197
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 94 1,915 1,996 2,077
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 60 1,918 1,999 2,079
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 36 1,929 1,999 2,177
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 109 1,918 2,001 2,180
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 89 1,895 2,002 2,218
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 74 1,948 2,006 2,110
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 57 1,919 2,007 2,120
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 39 1,899 2,010 2,105
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 91 1,899 2,010 2,149
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22 1,970 2,011 2,059
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 102 1,819 2,017 2,379
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 44 1,969 2,018 2,236
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 31 1,925 2,019 2,364
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 129 1,939 2,022 2,147
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 130 1,947 2,024 2,180
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28 1,959 2,028 2,300
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 72 1,912 2,029 2,290
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 17 1,979 2,029 2,280
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 37 1,995 2,048 2,178
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32 2,010 2,060 2,208
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10 2,011 2,063 2,149
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 20 1,979 2,063 2,270
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 104 2,040 2,140 2,399
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 88 2,029 2,202 2,405
Δείτε τα αποτελέσματα υπο μορφή: Πίνακα Θεματικού Χάρτη Γραφήματος